Draw

2º Torneio Circuito Drive Tour-Oporto-Sub 18 H Dia Federação Portuguesa de Golfe
Oporto 2021-05-09
  Jogadores 13
Hora Tee   Jogador Club/Equipa V1 V2 Total To PAR
09:34 1    Brancas   Gonçalo Rodrigues dos Anjos Miramar 82 80 162 +20
09:34 1    Brancas   Alkinoos Flippes Orizonte 80 82 162 +20
09:42 1    Brancas   Sebastião Parreira Estoril 81 79 160 +18
09:42 1    Brancas   Ricardo Serpa Vilamoura, C. G 82 77 159 +17
09:50 1    Brancas   Henrique Rebelo Vilamoura, C. G 77 82 159 +17
09:50 1    Brancas   Rodrigo Andrade Vilamoura, C. G 77 79 156 +14
09:58 1    Brancas   Diogo Mealha Oporto GC 72 83 155 +13
09:58 1    Brancas   Guilherme Brehm Estoril 75 78 153 +11
10:06 1    Brancas   Pedro Afonso de Correia Mendes Oporto GC 78 74 152 +10
10:06 1    Brancas   Hugo José Camelo Ferreira Miramar 74 76 150 +8
10:14 1    Brancas   Luca Lopes Vilamoura, C. G 72 77 149 +7
10:14 1    Brancas   João Teixeira e Costa Quinta do Peru 75 71 146 +4
10:14 1    Brancas   João Miguel Pereira Quinta do Peru 68 69 137 -5
Publicado 2021-05-08 19:35:35