Draw

91st Portuguese International Amateur Championship Federação Portuguesa de Golfe
Montado 2021-05-20
  Jogadores 118
Hora Tee Jogador Club/Equipa V1 V2 Total To PAR
07:30 1   Andrea Romano ITA 67 69 136 -8
07:30 1   Marco Florioli ITA 69 68 137 -7
07:40 1   Matthis Besard BEL 67 70 137 -7
07:40 1   Jesse Saareks FIN 67 70 137 -7
07:50 1   Louis Pilod FRA 70 68 138 -6
07:50 1   Robert Foley SUI 68 70 138 -6
07:50 1   João Miguel Pereira POR 68 71 139 -5
08:00 1   Maxence Giboudot FRA 66 73 139 -5
08:00 1   Alvaro Mueller-Baumgart Lucena ESP 66 73 139 -5
08:00 1   Sebastian Friedrichsen DEN 73 67 140 -4
08:10 1   Riccardo Bregoli ITA 70 70 140 -4
08:10 1   Kiet Van Der Weele NED 66 74 140 -4
08:10 1   Jean de Wouters D`Oplinter BEL 68 72 140 -4
08:20 1   Lucas Abrial FRA 71 70 141 -3
08:20 1   Yannick Malik GER 72 69 141 -3
08:20 1   Frederik Birkelund DEN 73 68 141 -3
08:30 1   David Lundgren SWE 70 71 141 -3
08:30 1   Flavio Michetti ITA 70 71 141 -3
08:30 1   Hamish Brown DEN 75 67 142 -2
08:40 1   Nicola Gerhardsen SUI 68 74 142 -2
08:40 1   Cedric Otten GER 67 75 142 -2
08:40 1   Pedro Cruz Silva POR 72 70 142 -2
08:50 1   Mauro Gilardi SUI 72 70 142 -2
08:50 1   Jose Luis Ballester Barrio ESP 71 71 142 -2
08:50 1   Malthe Tandrup Laustsen DEN 70 72 142 -2
09:00 1   Tiger Christensen GER 66 77 143 -1
09:00 1   Nicklas Blyth GER 71 72 143 -1
09:00 1   Cedric Gugler SUI 71 72 143 -1
09:10 1   Nevill Ruiter NED 70 73 143 -1
09:10 1   Alejandro Aguilera ESP 71 72 143 -1
09:10 1   Dario Antonisse NED 71 72 143 -1
09:20 1   Luca Maroto Lopez GER 70 74 144 0
09:20 1   Luis Masaveu Roncal ESP 70 74 144 0
09:20 1   Ricardo Serpa POR 72 72 144 0
09:30 1   August Høst DEN 75 69 144 0
09:30 1   Bob Geurts NED 70 74 144 0
09:30 1   Nordin Van Tilburg NED 70 74 144 0
09:50 1   João Pinto Basto Jnr POR 69 76 145 +1
09:50 1   Carl Siemens GER 70 75 145 +1
09:50 1   James Skeet BEL 70 75 145 +1
10:00 1   Alejandro Rodriguez Andreu ESP 72 73 145 +1
10:00 1   Aydan Verdonk NED 73 72 145 +1
10:00 1   James Meyer de Beco BEL 74 72 146 +2
10:10 1   Alessandro Gambetti ITA 72 74 146 +2
10:10 1   Malcor Ugo FRA 72 74 146 +2
10:10 1   Ché de Bake NED 70 76 146 +2
10:20 1   Ricardo Veldman NED 72 74 146 +2
10:20 1   Piet Hein Bakkenes NED 75 71 146 +2
10:20 1   Bence Kotel HUN 71 75 146 +2
10:30 1   Lucas Nicolas Fallotico ITA 75 71 146 +2
10:30 1   Jordan Prutthaweewat SUI 70 76 146 +2
10:30 1   Jarno Tollenaire BEL 76 70 146 +2
10:40 1   Pedro Clare Neves POR 74 72 146 +2
10:40 1   Wilhelm Ahlgren SWE 73 74 147 +3
10:40 1   Aurélien Douce FRA 73 74 147 +3
10:50 1   Sergio Parriego Cornejo ESP 73 74 147 +3
10:50 1   Niccolò Agugiaro ITA 76 71 147 +3
10:50 1   David Kitt IRL 72 75 147 +3
11:00 1   Victor H Sidal Svendsen DEN 71 76 147 +3
11:00 1   Ricardo Neves Garcia POR 71 76 147 +3
11:00 1   Tom Bueschges GER 73 74 147 +3
11:10 1   Loris Schuepbach SUI 74 73 147 +3
11:10 1   Romain Buttarazzi FRA 74 74 148 +4
11:10 1   Sakke Siltala FIN 72 76 148 +4
11:20 1   Enrique Marin Santander ESP 72 76 148 +4
11:20 1   Matteo Cristoni ITA 74 75 149 +5
11:20 1   Tim Van Der Steen NED 79 70 149 +5
11:30 1   Lukas Zustak SVK 70 79 149 +5
11:30 1   Mauro Anderi SUI 76 73 149 +5
11:30 1   Thom Hoetmer NED 75 74 149 +5
11:50 1   Pedro Lencart Silva POR 76 73 149 +5
11:50 1   Vasco Manuel Carreira Alves POR 75 74 149 +5
11:50 1   Jim Woudenberg NED 74 75 149 +5
12:00 1   Tomeo Tissot FRA 74 75 149 +5
12:00 1   George Nicholas Ounstead ENG 70 80 150 +6
12:00 1   Guillaume Chevalier FRA 77 73 150 +6
12:10 1   Mario Garcia ESP 71 79 150 +6
12:10 1   Pedro Marin Santander ESP 72 79 151 +7
12:10 1   Kaito Redl AUT 77 74 151 +7
12:20 1   Constantin Mons GER 76 75 151 +7
12:20 1   Francisco Silva POR 76 75 151 +7
12:20 1   Jorden Bing Jurriëns NED 75 76 151 +7
12:30 1   Tom Haberer GER 75 76 151 +7
12:30 1   Yannik Alexander AUT 78 74 152 +8
12:30 1   Sjors Den Ambtman NED 75 77 152 +8
12:40 1   Vincent Koppitsch GER 77 76 153 +9
12:40 1   Pedro Maria Sousa Machado POR 77 76 153 +9
12:40 1   Constantin Unger GER 73 81 154 +10
12:50 1   Sebastiano Frau ITA 81 73 154 +10
12:50 1   Matheo Douessy FRA 79 75 154 +10
12:50 1   Hugo José Camelo Ferreira POR 78 76 154 +10
13:00 1   Thomas Lecomte SUI 77 77 154 +10
13:00 1   Miguel Azevedo Cardoso POR 77 77 154 +10
13:00 1   Charles Weis LUX 76 78 154 +10
13:10 1   Fiorino Clerici SUI 76 78 154 +10
13:10 1   Diogo Mealha POR 77 78 155 +11
13:10 1   Gianmarco Manfredi ITA 82 74 156 +12
13:20 1   Gonçalo Mata POR 80 76 156 +12
13:20 1   Clément Poletti FRA 77 79 156 +12
13:20 1   Nathan Legendre FRA 76 80 156 +12
13:30 1   Bob Van Der Voort NED 79 78 157 +13
13:30 1   Alexander Amey ESP 78 79 157 +13
13:30 1   Gustav Ordel GER 77 80 157 +13
13:50 1   João Iglésias POR 75 82 157 +13
13:50 1   Alessio Battista ITA 80 78 158 +14
13:50 1   João Maria Pontes POR 78 80 158 +14
14:00 1   Pedro Afonso de Correia Mendes POR 78 80 158 +14
14:00 1   Pedro Afonso Freitas POR 82 78 160 +16
14:00 1   Filipe Lt Salazar de Sousa POR 78 82 160 +16
14:10 1   Gian Carlo Sari ITA 76 84 160 +16
14:10 1   Konstantin Mikirtumov POR 83 78 161 +17
14:10 1   Afonso da Costa Rodrigues POR 82 80 162 +18
14:20 1   João Teixeira e Costa POR 79 83 162 +18
14:20 1   Simão Tempera POR 79 84 163 +19
14:20 1   Alberto Costa Marques POR 85 81 166 +22
14:30 1   Lucas Lopes Azinheiro POR 79 87 166 +22
14:30 1   Eduardo Bianchi POR 86 82 168 +24
14:30 1   Francisco Maria Ataíde POR 81 87 168 +24
Publicado 2021-05-19 19:37:22