Draw

Campeonato Nacional Absoluto Hyundai- Homens Dia 2 Federação Portuguesa de Golfe
Belas 2021-07-29
  Jogadores 103
Hora Tee   Jogador Club/Equipa V1 Total To PAR
09:10 1    Brancas   Gonçalo Costa Lisbon SC 81 81 +9
09:10 1    Brancas   José Cândido de Oliveira Clube Benfica 82 82 +10
09:10 1    Brancas   Tiago Rebelo de Almeida Belas 89 89 +17
09:20 1    Brancas   Alkinoos Flippes Orizonte 76 76 +4
09:20 1    Brancas   João Alexandre Belas 92 92 +20
09:20 1    Brancas   Duarte Gonçalves Miramar 83 83 +11
09:30 1    Brancas   Diogo Roriz Vale Pisão 79 79 +7
09:30 1    Brancas   Miguel Krowicki Vilamoura, C. G 81 81 +9
09:30 1    Brancas   Diogo Salgueiro Orizonte 80 80 +8
09:40 1    Brancas   Pedro Afonso de Correia Mendes Oporto GC 82 82 +10
09:40 1    Brancas   Tiago Sousa Assoc. Qta.Lago 95 95 +23
09:40 1    Brancas   André Nunes Quinta do Peru 88 88 +16
09:50 1    Brancas   João Iglésias Miramar 77 77 +5
09:50 1    Brancas   Gustavo Monteiro Vilamoura, C. G 85 85 +13
09:50 1    Brancas   Cândido Coelho Miramar 84 84 +12
10:00 1    Brancas   Luca Lopes Vilamoura, C. G 82 82 +10
10:00 1    Brancas   Eduardo Bianchi Lisbon SC 83 83 +11
10:00 1    Brancas   Miguel Luna Pais Paço do Lumiar 86 86 +14
10:10 1    Brancas   Simão Tempera Amendoeira 85 85 +13
10:10 1    Brancas   Miguel Azevedo Cardoso Oporto GC 85 85 +13
10:10 1    Brancas   António Teixeira e Costa Quinta do Peru 83 83 +11
10:20 1    Brancas   Pedro Araújo Santo da Serra 76 76 +4
10:20 1    Brancas   Miguel Maria Clare Neves Miramar 88 88 +16
10:30 1    Brancas   Francisco Maria Ataíde Quinta do Peru 76 76 +4
10:30 1    Brancas   Diogo Mealha Oporto GC 90 90 +18
10:30 1    Brancas   Francisco Sousa de Oliveira Paço do Lumiar 98 98 +26
10:40 1    Brancas   João Teixeira e Costa Quinta do Peru 82 82 +10
10:40 1    Brancas   António Mendes JuveGolfe 81 81 +9
10:40 1    Brancas   Henrique São Marcos dos Reis Santo da Serra 84 84 +12
10:50 1    Brancas   Filipe Salazar de Sousa Quinta do Peru 89 89 +17
10:50 1    Brancas   Bernardo Pinto Cantanhede 86 86 +14
10:50 1    Brancas   José Gomes Oporto GC 90 90 +18
11:00 1    Brancas   Oscar Amado de Carvalho Vilamoura, C. G 75 75 +3
11:00 1    Brancas   Pedro Ataíde e Sá Oporto GC 91 91 +19
11:00 1    Brancas   Tiago Miguel Boto Tempera Alto Portimão 87 87 +15
11:10 1    Brancas   Miguel Pinheiro Miramar 83 83 +11
11:10 1    Brancas   Afonso Moreira Oporto GC 81 81 +9
11:10 1    Brancas   Fernando Furtado Coelho ACP Golfe 82 82 +10
11:20 1    Brancas   Tomás Mondim Lopes Miramar 83 83 +11
11:20 1    Brancas   Sebastião Parreira Estoril 82 82 +10
11:20 1    Brancas   Bernardo Bairrão Lisbon SC 85 85 +13
11:30 1    Brancas   Martim Gomes Andrade Estoril 82 82 +10
11:30 1    Brancas   Tomás Fortes de Sousa Santo da Serra 92 92 +20
11:30 1    Brancas   José Carlos Melão Silveira Silver Coast 98 98 +26
11:40 1    Brancas   Gonçalo Mota Carmo Vale de Janelas 87 87 +15
11:40 1    Brancas   Manuel Batista Beloura - ACGB 91 91 +19
11:40 1    Brancas   Miguel Diogo Lourenço Beloura - ACGB 93 93 +21
11:50 1    Brancas   Shane O Laochadha Oitavos 99 99 +27
11:50 1    Brancas   Afonso Guedes Paço do Lumiar 102 102 +30
11:50 1    Brancas   Duarte Cunha Quinta do Peru 93 93 +21
12:10 1    Brancas   Tiago Cruz PGA - Portugal 72 72 0
12:10 1    Brancas   Daniel da Costa Rodrigues Miramar 70 70 -2
12:10 1    Brancas   Diogo Silva Pinto Rocha Miramar 78 78 +6
12:20 1    Brancas   Tomás Melo Gouveia PGA - Portugal 70 70 -2
12:20 1    Brancas   Francisco Silva Belas 78 78 +6
12:20 1    Brancas   João Maria Pontes Miramar 76 76 +4
12:30 1    Brancas   Pedro Cruz Silva Miramar 78 78 +6
12:30 1    Brancas   Rodrigo Marques Santos Assoc. Qta.Lago 80 80 +8
12:40 1    Brancas   Vasco Manuel Carreira Alves Oporto GC 70 70 -2
12:40 1    Brancas   Alexandre Abreu PGA - Portugal 76 76 +4
12:40 1    Brancas   Guilherme Oliva Belas 88 88 +16
12:50 1    Brancas   Pedro Lencart Silva PGA - Portugal 69 69 -3
12:50 1    Brancas   João Girão Oporto GC 75 75 +3
12:50 1    Brancas   João Fortes Oitavos 81 81 +9
13:00 1    Brancas   João Pinto Basto Jnr Quinta do Peru 74 74 +2
13:00 1    Brancas   Tomás Silva PGA - Portugal 70 70 -2
13:00 1    Brancas   Pedro Afonso Freitas Oporto GC 79 79 +7
13:10 1    Brancas   Pedro Clare Neves Miramar 78 78 +6
13:10 1    Brancas   Tomás Carlota PGA - Portugal 78 78 +6
13:10 1    Brancas   Miguel Silveira Miramar 81 81 +9
13:20 1    Brancas   Ricardo Neves Garcia Oporto GC 78 78 +6
13:20 1    Brancas   Hugo Santos PGA - Portugal 70 70 -2
13:20 1    Brancas   Luis António Silva Miramar 82 82 +10
13:30 1    Brancas   Hugo José Camelo Ferreira Miramar 76 76 +4
13:30 1    Brancas   João Zitzer PGA - Portugal 84 84 +12
13:30 1    Brancas   Tomás Afonso Araujo Miramar 88 88 +16
13:40 1    Brancas   Tomas Mician Vilamoura, C. G 81 81 +9
13:40 1    Brancas   Nelson Cavalheiro PGA - Portugal 77 77 +5
13:40 1    Brancas   Alberto Costa Marques Oporto GC 84 84 +12
13:50 1    Brancas   João Ramos PGA - Portugal 78 78 +6
13:50 1    Brancas   Pedro Maria Sousa Machado Oporto GC 75 75 +3
13:50 1    Brancas   Tiago Abrantes Assoc. Qta.Lago 81 81 +9
14:00 1    Brancas   Lucas Lopes Azinheiro Vilamoura, C. G 81 81 +9
14:00 1    Brancas   Francisco Oliveira PGA - Portugal 77 77 +5
14:00 1    Brancas   João Maria Ivo de Carvalho Assoc. Qta.Lago 85 85 +13
14:10 1    Brancas   Henrique Oliveira Barros Oporto GC 84 84 +12
14:10 1    Brancas   Artur Pereira PGA - Portugal 92 92 +20
14:10 1    Brancas   Bernardo Ferreira da Costa Miramar 86 86 +14
14:20 1    Brancas   Afonso da Costa Rodrigues Miramar 78 78 +6
14:20 1    Brancas   André Carvalho PGA - Portugal 80 80 +8
14:20 1    Brancas   David Rocha Martins Vilamoura, C. G 76 76 +4
14:30 1    Brancas   João Miguel Pereira Quinta do Peru 84 84 +12
14:30 1    Brancas   Pedro Almeida PGA - Portugal 74 74 +2
14:30 1    Brancas   Gabriel Sardo Oporto GC 86 86 +14
14:40 1    Brancas   Alexander Amey Vilamoura, C. G 83 83 +11
14:40 1    Brancas   Miguel Gaspar PGA - Portugal 72 72 0
14:40 1    Brancas   José Miguel Franco de Sousa Quinta do Peru 80 80 +8
14:50 1    Brancas   Gonçalo Mata Oporto GC 81 81 +9
14:50 1    Brancas   João Teixeira Almeida Paço do Lumiar 76 76 +4
14:50 1    Brancas   Hugo Fernandes Vieira Vale Pisão 95 95 +23
15:00 1    Brancas   Ricardo Serpa Vilamoura, C. G 74 74 +2
15:00 1    Brancas   Pedro Barbosa Oporto GC 78 78 +6
15:00 1    Brancas   Sérgio Pereira Aroeira 86 86 +14
Publicado 2021-07-28 20:30:33