Draw

Campeonato Nacional Absoluto Hyundai- Homens Dia 4 Federação Portuguesa de Golfe
Belas 2021-07-31
  Jogadores 59
Hora Tee Jogador Federado Club/Equipa V1 V2 V3 Total To PAR
08:30 1   Luca Lopes 30866 Vilamoura, C. G 82 79 85 246 +30
08:30 1   Bernardo Bairrão 43444 Lisbon SC 85 80 81 246 +30
08:40 1   Miguel Azevedo Cardoso 29593 Oporto GC 85 87 74 246 +30
08:40 1   Gustavo Monteiro 32263 Vilamoura, C. G 85 81 80 246 +30
08:40 1   Miguel Pinheiro 41875 Miramar 83 85 78 246 +30
08:50 1   Diogo Roriz 26699 Vale Pisão 79 82 84 245 +29
08:50 1   António Mendes 36148 JuveGolfe 81 86 78 245 +29
08:50 1   João Miguel Pereira 38580 Quinta do Peru 84 84 77 245 +29
09:00 1   Sérgio Pereira 11607 Aroeira 86 75 83 244 +28
09:00 1   Eduardo Bianchi 33815 Lisbon SC 83 78 83 244 +28
09:00 1   José Cândido de Oliveira 10149 Clube Benfica 82 80 82 244 +28
09:10 1   Pedro Barbosa 37798 Oporto GC 78 83 82 243 +27
09:10 1   João Fortes 6596 Oitavos 81 85 77 243 +27
09:10 1   Alberto Costa Marques 34895 Oporto GC 84 78 80 242 +26
09:20 1   Tomás Afonso Araujo 35849 Miramar 88 75 79 242 +26
09:20 1   David Rocha Martins 35009 Vilamoura, C. G 76 84 81 241 +25
09:20 1   José Miguel Franco de Sousa 40112 Quinta do Peru 80 76 84 240 +24
09:30 1   João Zitzer 6982 PGA - Portugal 84 70 85 239 +23
09:30 1   Ricardo Serpa 28845 Vilamoura, C. G 74 81 84 239 +23
09:30 1   Gonçalo Costa 20160 Lisbon SC 81 80 78 239 +23
09:40 1   Francisco Silva 14494 Belas 78 85 76 239 +23
09:40 1   Simão Tempera 30970 Amendoeira 85 76 77 238 +22
09:40 1   Guilherme Oliva 30818 Belas 88 76 74 238 +22
09:50 1   Nelson Cavalheiro 34569 PGA - Portugal 77 80 80 237 +21
09:50 1   Gonçalo Mata 32877 Oporto GC 81 83 73 237 +21
09:50 1   João Maria Pontes 24884 Miramar 76 80 80 236 +20
10:00 1   Lucas Lopes Azinheiro 35085 Vilamoura, C. G 81 77 78 236 +20
10:00 1   João Ramos 29931 PGA - Portugal 78 81 77 236 +20
10:00 1   Diogo Salgueiro 39524 Orizonte 80 80 76 236 +20
10:10 1   Miguel Silveira 35404 Miramar 81 80 75 236 +20
10:10 1   Alkinoos Flippes 40928 Orizonte 76 79 80 235 +19
10:10 1   Alexander Amey 41294 Vilamoura, C. G 83 78 74 235 +19
10:20 1   Oscar Amado de Carvalho 39365 Vilamoura, C. G 75 77 82 234 +18
10:20 1   Tomas Mician 33807 Vilamoura, C. G 81 75 78 234 +18
10:20 1   Pedro Araújo 31745 Santo da Serra 76 82 76 234 +18
10:40 1   Diogo Silva Pinto Rocha 34186 Miramar 78 73 82 233 +17
10:40 1   João Teixeira Almeida 28019 Paço do Lumiar 76 76 80 232 +16
10:40 1   Pedro Cruz Silva 33956 Miramar 78 77 77 232 +16
10:50 1   André Carvalho 16372 PGA - Portugal 80 76 76 232 +16
10:50 1   João Pinto Basto Jnr 21474 Quinta do Peru 74 76 81 231 +15
10:50 1   Pedro Afonso de Correia Mendes 31111 Oporto GC 82 74 75 231 +15
11:00 1   Pedro Clare Neves 30125 Miramar 78 78 75 231 +15
11:00 1   Afonso da Costa Rodrigues 31831 Miramar 78 82 71 231 +15
11:00 1   Alexandre Abreu 20059 PGA - Portugal 76 78 76 230 +14
11:10 1   Hugo José Camelo Ferreira 38082 Miramar 76 76 77 229 +13
11:10 1   Francisco Maria Ataíde 19988 Quinta do Peru 76 73 79 228 +12
11:10 1   Tomás Carlota 15365 PGA - Portugal 78 73 75 226 +10
11:20 1   Ricardo Neves Garcia 32022 Oporto GC 78 77 71 226 +10
11:20 1   João Girão 21214 Oporto GC 75 77 72 224 +8
11:20 1   Hugo Santos 2747 PGA - Portugal 70 74 77 221 +5
11:30 1   Vasco Manuel Carreira Alves 27824 Oporto GC 70 75 76 221 +5
11:30 1   Pedro Maria Sousa Machado 36638 Oporto GC 75 77 68 220 +4
11:30 1   Tiago Cruz 1502 PGA - Portugal 72 75 70 217 +1
11:40 1   Tomás Melo Gouveia 17763 PGA - Portugal 70 69 75 214 -2
11:40 1   Tomás Silva 9573 PGA - Portugal 70 72 71 213 -3
11:40 1   Pedro Almeida 20704 PGA - Portugal 74 68 71 213 -3
11:50 1   Miguel Gaspar 12332 PGA - Portugal 72 72 69 213 -3
11:50 1   Pedro Lencart Silva 27474 PGA - Portugal 69 75 68 212 -4
11:50 1   Daniel da Costa Rodrigues 27849 Miramar 70 67 72 209 -7
Publicado 2021-07-30 20:21:38