Draw

92nd Portuguese International Amateur Champ. D3 Federação Portuguesa de Golfe
Montado 2022-02-11
  Jogadores 118
Hora Tee Jogador Club/Equipa V1 V2 Total To PAR
07:45 1   João Teixeira e Costa POR 76 70 146 +2
07:45 1   Alberto Costa Marques POR 75 71 146 +2
07:45 1   Alexander Settemsdal NOR 77 69 146 +2
07:45 10   Jack McDonnell IRL 80 67 147 +3
07:45 10   Jamie Mann SCO 74 73 147 +3
07:45 10   Marc Oliver Keller SUI 77 69 146 +2
07:54 1   George Ash ENG 73 73 146 +2
07:54 1   Bob Van Der Voort NED 77 69 146 +2
07:54 1   Luis Masaveu Roncal ESP 75 71 146 +2
07:54 10   Charles Weis LUX 74 73 147 +3
07:54 10   Keith Egan IRL 69 78 147 +3
07:54 10   Adam Pedersen DEN 73 74 147 +3
08:03 1   Jack Brooks ENG 72 73 145 +1
08:03 1   David Shiel IRL 73 72 145 +1
08:03 1   Peer Wernicke GER 73 72 145 +1
08:03 10   Jens Kristian Thysted DEN 74 73 147 +3
08:03 10   Pedro Clare Neves POR 75 72 147 +3
08:03 10   Connor Graham SCO 75 72 147 +3
08:12 1   Emil Albers GER 75 70 145 +1
08:12 1   Jesse Saareks FIN 74 71 145 +1
08:12 1   George Mason ENG 76 69 145 +1
08:12 10   Elia Dallanegra ITA 78 70 148 +4
08:12 10   Alexander Amey SUI 76 72 148 +4
08:12 10   Alessandro Nardini ITA 73 74 147 +3
08:21 1   Massimiliano Campigli ITA 73 72 145 +1
08:21 1   Philipp Macionga GER 70 75 145 +1
08:21 1   Marco Florioli ITA 74 70 144 0
08:21 10   Octave Bailo FRA 77 71 148 +4
08:21 10   Tom Matthews WAL 78 70 148 +4
08:21 10   Ben Quinney ENG 74 74 148 +4
08:30 1   Alessandro Trenta SUI 73 71 144 0
08:30 1   Carl Bertrand FRA 75 69 144 0
08:30 1   Bjorn Soborg DEN 74 70 144 0
08:30 10   Jaapo Jämsä FIN 77 71 148 +4
08:30 10   Adam Bresnu FRA 74 74 148 +4
08:30 10   Ugo Malcor FRA 73 75 148 +4
08:39 1   Lars Van Der Vight NED 74 70 144 0
08:39 1   Harvey Byers ENG 70 74 144 0
08:39 1   Jordan Prutthaweewat SUI 72 71 143 -1
08:39 10   Jonathan Garbely SUI 78 70 148 +4
08:39 10   Noa Auch-Roy FRA 72 76 148 +4
08:39 10   Jean de Wouters D`Oplinter BEL 77 71 148 +4
08:48 1   Tom Haberer GER 74 69 143 -1
08:48 1   Maxence Giboudot FRA 75 68 143 -1
08:48 1   João Miguel Pereira POR 74 69 143 -1
08:48 10   Benjamin Quick ENG 75 74 149 +5
08:48 10   Nathan Legendre FRA 78 70 148 +4
08:48 10   Tomás Afonso Araujo POR 76 72 148 +4
08:57 1   Alejandro Aguilera Martín ESP 73 70 143 -1
08:57 1   Thom Linssen NED 77 66 143 -1
08:57 1   Andrew Hickey IRL 74 69 143 -1
08:57 10   Joe Harvey ENG 78 71 149 +5
08:57 10   Miguel Silveira POR 77 72 149 +5
08:57 10   Luca Memeo ITA 76 73 149 +5
09:06 1   Hugo José Camelo Ferreira POR 70 72 142 -2
09:06 1   David Lundgren SWE 73 69 142 -2
09:06 1   Cedric Gugler SUI 74 68 142 -2
09:06 10   Thomas Georg Schmidt GER 75 76 151 +7
09:06 10   Oskari Schuvalow FIN 78 72 150 +6
09:06 10   Allan Hill IRL 75 75 150 +6
11:50 1   Mads Laage DEN 69 73 142 -2
11:50 1   Tim Wiedemeyer GER 72 70 142 -2
11:50 1   Philip Linberg Bondestad NOR 70 72 142 -2
11:50 10   Marcin Bogusz POL 79 72 151 +7
11:50 10   Louis Sanders ENG 77 74 151 +7
11:50 10   T J Ford IRL 72 79 151 +7
11:59 1   Filippo Ponzano ITA 73 69 142 -2
11:59 1   Korbinian Walther GER 70 72 142 -2
11:59 1   Nicola Gerhardsen SUI 72 69 141 -3
11:59 10   Guilherme Oliva POR 77 75 152 +8
11:59 10   James Skeet BEL 76 75 151 +7
11:59 10   Lev Grinberg UKR 75 76 151 +7
12:08 1   Niilo Mäki-Petäjä FIN 73 68 141 -3
12:08 1   Alaric Mercie de Soultrait FRA 71 70 141 -3
12:08 1   Jarno Tollenaire BEL 69 72 141 -3
12:08 10   Thom Hoetmer NED 76 76 152 +8
12:08 10   Noah-Elia Auner GER 79 73 152 +8
12:08 10   Lukas Zustak SVK 72 80 152 +8
12:17 1   Pietro Guido Fenoglio ITA 71 69 140 -4
12:17 1   Rick Hessing NED 72 68 140 -4
12:17 1   Magnus Becker Frederiksen DEN 73 67 140 -4
12:17 10   Filipe Salazar de Sousa POR 76 76 152 +8
12:17 10   Ricardo Neves Garcia POR 78 74 152 +8
12:17 10   Pedro Maria Sousa Machado POR 81 71 152 +8
12:26 1   Florian Schweighofer AUT 74 66 140 -4
12:26 1   David Kitt IRL 70 70 140 -4
12:26 1   Michael Alexander Mjaaseth NOR 70 70 140 -4
12:26 10   Andrew Benson SCO 76 77 153 +9
12:26 10   Lucas Lopes Azinheiro POR 75 78 153 +9
12:26 10   Gustav Ordel GER 75 78 153 +9
12:35 1   Kiet Van Der Weele NED 67 73 140 -4
12:35 1   Jack Bigham ENG 74 65 139 -5
12:35 1   James Meyer de Beco BEL 71 68 139 -5
12:35 10   Martin Obtmeier GER 78 77 155 +11
12:35 10   José Miguel Franco de Sousa POR 78 76 154 +10
12:35 10   Richard Knightly IRL 80 73 153 +9
12:44 1   Jack Ingham NED 71 68 139 -5
12:44 1   Olly Huggins ENG 72 66 138 -6
12:44 1   Jesse Waaralinna FIN 69 69 138 -6
12:44 10   Tiago Abrantes POR 77 79 156 +12
12:44 10   Afonso da Costa Rodrigues POR 78 78 156 +12
12:44 10   Ricardo Serpa POR 81 75 156 +12
12:53 1   Nathan Trey FRA 70 68 138 -6
12:53 1   Mason Essam ENG 68 70 138 -6
12:53 1   Arron Edwards-Hill ENG 70 67 137 -7
12:53 10   Rodrigo Marques Santos POR 79 78 157 +13
12:53 10   Joshua Berry ENG 81 76 157 +13
12:53 10   Konstantin Mikirtumov POR 78 78 156 +12
13:02 1   Dominik Pavoucek CZE 70 67 137 -7
13:02 1   Flavio Michetti ITA 73 64 137 -7
13:02 1   Finn Koelle GER 67 68 135 -9
13:02 10   Louis Pilod FRA 78 81 159 +15
13:02 10   António Mendes POR 86 71 157 +13
13:11 1   Paul Beauvy FRA 69 66 135 -9
13:11 1   Carl Siemens GER 70 65 135 -9
13:11 1   Frank Kennedy ENG 65 69 134 -10
13:11 10   Gabriel Sardo POR 87 83 170 +26
13:11 10   Zach Little ENG 81 78 159 +15
Publicado 2022-02-10 18:01:30