Draw

Campeonato Nacional Absoluto - Hyundai - H D3 Federação Portuguesa de Golfe
Aroeira Pines Classic 2022-07-29
  Jogadores 116
Hora Tee   Jogador Club/Equipa V1 V2 Total To PAR
08:30 1    Brancas   Pedro Lencart Silva PGA - Portugal 68 66 134 -10
08:30 1    Brancas   Tiago Cruz PGA - Portugal 70 70 140 -4
08:30 1    Brancas   Pedro Cruz Silva Miramar 70 72 142 -2
08:30 10    Brancas   Nuno Alves Campino PGA - Portugal 72 72 144 0
08:30 10    Brancas   João Girão PGA - Portugal 71 73 144 0
08:30 10    Brancas   Tomás Silva PGA - Portugal 74 71 145 +1
08:40 1    Brancas   Miguel Silveira Miramar 74 72 146 +2
08:40 1    Brancas   João Miguel Pereira Aroeira 70 76 146 +2
08:40 1    Brancas   Rodrigo Marques Santos Quinta do Peru 77 70 147 +3
08:40 10    Brancas   Hugo José Camelo Ferreira Miramar 74 73 147 +3
08:40 10    Brancas   João Iglésias Miramar 71 76 147 +3
08:40 10    Brancas   Ricardo Serpa Vilamoura, C. G 77 71 148 +4
08:50 1    Brancas   Tiago Abrantes Vilamoura, C. G 76 72 148 +4
08:50 1    Brancas   André Carvalho PGA - Portugal 75 73 148 +4
08:50 1    Brancas   Hugo Santos PGA - Portugal 73 75 148 +4
08:50 10    Brancas   Afonso da Costa Rodrigues Miramar 73 75 148 +4
08:50 10    Brancas   Vasco Manuel Carreira Alves Oporto 72 76 148 +4
08:50 10    Brancas   Tomás Afonso Araujo Miramar 71 77 148 +4
09:00 1    Brancas   Francisco Oliveira PGA - Portugal 74 76 150 +6
09:00 1    Brancas   João Teixeira Almeida Paço do Lumiar 77 74 151 +7
09:00 1    Brancas   Pedro Almeida PGA - Portugal 77 74 151 +7
09:00 10    Brancas   João Teixeira e Costa Aroeira 77 74 151 +7
09:00 10    Brancas   Tomás Carlota PGA - Portugal 76 75 151 +7
09:00 10    Brancas   Tiago Costa Aroeira 80 72 152 +8
09:10 1    Brancas   João Ramos PGA - Portugal 78 74 152 +8
09:10 1    Brancas   Tomas Mician Vilamoura, C. G 77 75 152 +8
09:10 1    Brancas   João Pinto Basto Jnr Quinta do Peru 76 76 152 +8
09:10 10    Brancas   Francisco Silva Belas 75 77 152 +8
09:10 10    Brancas   Henrique Paulino PGA - Portugal 73 79 152 +8
09:10 10    Brancas   Filipe Corte-Real PGA - Portugal 79 74 153 +9
09:20 1    Brancas   Elidio Costa PGA - Portugal 82 72 154 +10
09:20 1    Brancas   Diogo Silva Pinto Rocha Miramar 79 75 154 +10
09:20 1    Brancas   José Miguel Franco de Sousa Estoril 78 76 154 +10
09:20 10    Brancas   António Teixeira e Costa Aroeira 77 77 154 +10
09:20 10    Brancas   André Nunes Quinta do Peru 76 78 154 +10
09:20 10    Brancas   Gabriel Sardo Oporto 76 78 154 +10
09:30 1    Brancas   Miguel Gaspar PGA - Portugal 76 78 154 +10
09:30 1    Brancas   João Magalhães PGA - Portugal 80 75 155 +11
09:30 1    Brancas   Ricardo J.b. Holroyd Soares Oporto 80 75 155 +11
09:30 10    Brancas   Alkinoos Flippes Orizonte 79 76 155 +11
09:30 10    Brancas   Diogo Machado Oporto 79 76 155 +11
09:30 10    Brancas   José Gaspar Orizonte 76 79 155 +11
09:40 1    Brancas   Jamie Mann Vilamoura, C. G 76 79 155 +11
09:40 1    Brancas   Gledson Sant Ana PGA - Portugal 82 74 156 +12
09:40 1    Brancas   Alexander Amey Vilamoura, C. G 82 74 156 +12
09:40 10    Brancas   Ricardo Freire da Costa Vilamoura, C. G 79 77 156 +12
09:40 10    Brancas   Daniel Riu Vazquez Tavira 76 80 156 +12
09:40 10    Brancas   Henrique Rebelo Vilamoura, C. G 81 76 157 +13
09:50 1    Brancas   Ricardo Neves Garcia Oporto 81 76 157 +13
09:50 1    Brancas   Francisco Reis Orizonte 78 79 157 +13
09:50 1    Brancas   João Maria Pontes PGA - Portugal 82 76 158 +14
09:50 10    Brancas   Artur Pereira PGA - Portugal 80 78 158 +14
09:50 10    Brancas   João Crasi Alves Vilamoura, C. G 78 80 158 +14
09:50 10    Brancas   Pedro Santos Pereira Orizonte 77 81 158 +14
10:00 1    Brancas   Miguel Azevedo Cardoso Oporto 82 77 159 +15
10:00 1    Brancas   Filipe Salazar L.t. Sousa Quinta do Peru 81 78 159 +15
10:00 1    Brancas   Miguel Pinheiro Miramar 80 79 159 +15
10:00 10    Brancas   Sérgio Pereira Aroeira 79 80 159 +15
10:00 10    Brancas   João Pereira Lima Verdegolf 78 81 159 +15
10:00 10    Brancas   Manuel Quinta ACP Golfe 78 81 159 +15
10:10 1    Brancas   Pedro Araújo Santo da Serra 77 82 159 +15
10:10 1    Brancas   Luis António Silva Miramar 75 84 159 +15
10:10 1    Brancas   Nelson Cavalheiro PGA - Portugal 81 79 160 +16
10:10 10    Brancas   Calheiro Salvador Vaz Paço do Lumiar 80 80 160 +16
10:10 10    Brancas   Konstantin Mikirtumov Estoril 79 81 160 +16
10:10 10    Brancas   Martim Pinto Johansen Vilamoura, C. G 79 81 160 +16
10:20 1    Brancas   Ricardo Pereira Vilamoura, C. G 76 84 160 +16
10:20 1    Brancas   Pedro Afonso de Correia Mendes Oporto 80 81 161 +17
10:20 1    Brancas   Bernardo Costa Pinheiro Miramar 78 84 162 +18
10:20 10    Brancas   Pedro Maria Sousa Machado Oporto 75 87 162 +18
10:20 10    Brancas   Bernardo Bairrão Lisbon SC 83 80 163 +19
10:20 10    Brancas   Jonathan Enge Boavista 82 81 163 +19
10:30 1    Brancas   Alexandre Abreu PGA - Portugal 82 81 163 +19
10:30 1    Brancas   Dinis Silva Rebelo Vilamoura, C. G 81 83 164 +20
10:30 1    Brancas   Tiago Rebelo de Almeida Belas 80 84 164 +20
10:30 10    Brancas   João Fortes Oitavos 86 79 165 +21
10:30 10    Brancas   Bruno Rosendo Aroeira 83 82 165 +21
10:30 10    Brancas   Joao Henrique Almeida Aroeira 82 83 165 +21
13:30 1    Brancas   António da Silva Trindade Quinta do Peru 80 85 165 +21
13:30 1    Brancas   Gustavo Monteiro Vilamoura, C. G 86 80 166 +22
13:30 1    Brancas   Pedro Ataíde e Sá Oporto 85 81 166 +22
13:40 1    Brancas   David Rocha Martins Vilamoura, C. G 85 81 166 +22
13:40 1    Brancas   Serafim Sousa Carvalho Pinheiros 84 82 166 +22
13:40 1    Brancas   João Maria Ivo de Carvalho Miramar 83 83 166 +22
13:50 1    Brancas   Bernardo Ferreira da Costa Miramar 81 85 166 +22
13:50 1    Brancas   Alexandre Castelo Vilamoura, C. G 87 80 167 +23
13:50 1    Brancas   António Mendes JuveGolfe 85 82 167 +23
14:00 1    Brancas   Duarte Gonçalves Miramar 85 82 167 +23
14:00 1    Brancas   Ricardo Camacho Santo da Serra 87 81 168 +24
14:00 1    Brancas   Gonçalo Mendes Oporto 84 84 168 +24
14:10 1    Brancas   Henrique São Marcos dos Reis Santo da Serra 84 84 168 +24
14:10 1    Brancas   Leonardo Miguel Tilly Alves Orizonte 86 83 169 +25
14:10 1    Brancas   Miguel Krowicki Vilamoura, C. G 88 82 170 +26
14:20 1    Brancas   Pedro Ferreira Quinta Lágrimas 85 85 170 +26
14:20 1    Brancas   Duarte Cunha Quinta do Peru 84 86 170 +26
14:20 1    Brancas   José Cândido de Oliveira ACP Golfe 81 89 170 +26
14:30 1    Brancas   Tomás Trigo Pereira Orizonte 80 90 170 +26
14:30 1    Brancas   Paulo Castilho Palmares 86 86 172 +28
14:30 1    Brancas   Tomás Alvadia Aroeira 85 88 173 +29
14:40 1    Brancas   Rodrigo Sarzedas Vaz Orizonte 90 84 174 +30
14:40 1    Brancas   Tomás Mondim Lopes Miramar 88 86 174 +30
14:40 1    Brancas   Tomás Fortes de Sousa Santo da Serra 89 86 175 +31
14:40 10    Brancas   Caetano Costa Macedo Jr. Belas 88 87 175 +31
14:40 10    Brancas   Fernando Furtado Coelho ACP Golfe 86 89 175 +31
14:40 10    Brancas   Bernardo Pinto Cantanhede 85 90 175 +31
14:50 1    Brancas   Lucas Lopes Azinheiro Vilamoura, C. G 95 81 176 +32
14:50 1    Brancas   Carlos Costa e Silva Xira Golfe 88 88 176 +32
14:50 1    Brancas   Diogo Salgueiro Orizonte 86 90 176 +32
14:50 10    Brancas   Tiago Silva Ilha Terceira 93 84 177 +33
14:50 10    Brancas   Vitor Nóbrega Santo da Serra 92 85 177 +33
14:50 10    Brancas   Fernando Serpa Beloura - ACGB 84 95 179 +35
15:00 1    Brancas   José Gomes Oporto 93 87 180 +36
15:00 1    Brancas   Fernando Jorge Vaz Orizonte 89 94 183 +39
15:00 1    Brancas   Miguel Dinis Ferreira Oporto 93 92 185 +41
15:00 10    Brancas   José Afonso Lopes Aroeira 93 93 186 +42
15:00 10    Brancas   Tomás Massena ACP Golfe 108 100 208 +64
Publicado 2022-07-28 20:17:10