Draw

Campeonato Nacional Absoluto - Hyundai - S D3 Federação Portuguesa de Golfe
Aroeira Pines Classic 2022-07-29
  Jogadores 21
Hora Tee   Jogador Club/Equipa V1 V2 Total To PAR
13:30 10    Azuis   Inês Belchior Quinta do Peru 76 68 144 0
13:30 10    Azuis   Leonor Medeiros Quinta do Peru 71 74 145 +1
13:30 10    Azuis   Sofia Barroso Sá Assoc. Qta.Lago 74 73 147 +3
13:40 10    Azuis   Ana da Costa Rodrigues Miramar 79 71 150 +6
13:40 10    Azuis   Luciana Reis Miramar 73 79 152 +8
13:40 10    Azuis   Susana Ribeiro PGA - Portugal 70 82 152 +8
13:50 10    Azuis   Beatriz Themudo Santos Orizonte 76 77 153 +9
13:50 10    Azuis   Leonor Guimarães Bessa PGA - Portugal 75 80 155 +11
13:50 10    Azuis   Gisele Morna Belas 82 76 158 +14
14:00 10    Azuis   Filipa Capelo Assoc. Qta.Lago 80 78 158 +14
14:00 10    Azuis   Francisca Rocha Oporto 79 79 158 +14
14:00 10    Azuis   Clara Silva Teixeira PGA - Portugal 78 80 158 +14
14:10 10    Azuis   Constança Mendonça Aroeira 81 79 160 +16
14:10 10    Azuis   Teresa Alves Oporto 82 79 161 +17
14:10 10    Azuis   Maria Francisca Salgado Quinta do Peru 81 84 165 +21
14:20 10    Azuis   Amélia Gabin Assoc. Qta.Lago 82 84 166 +22
14:20 10    Azuis   Rafaela Pinto Quinta do Peru 81 88 169 +25
14:20 10    Azuis   Sara Rolita Melo Quinta do Peru 86 85 171 +27
14:30 10    Azuis   Shuyue Ren Orizonte 90 85 175 +31
14:30 10    Azuis   Rita Gonçalves Nunes Belas 85 92 177 +33
14:30 10    Azuis   Inês Pereira Miramar 87 96 183 +39
Publicado 2022-07-28 20:17:35