Draw

Campeonato Nacional Absoluto - Hyundai - S D4 Federação Portuguesa de Golfe
Aroeira Pines Classic 2022-07-30
  Jogadores 12
Hora Tee   Jogador Club/Equipa V1 V2 V3 Total To PAR
08:30 1    Azuis   Filipa Capelo Assoc. Qta.Lago 80 78 82 240 +24
08:30 1    Azuis   Clara Silva Teixeira PGA - Portugal 78 80 79 237 +21
08:30 1    Azuis   Francisca Rocha Oporto 79 79 79 237 +21
08:40 1    Azuis   Gisele Morna Belas 82 76 78 236 +20
08:40 1    Azuis   Luciana Reis Miramar 73 79 82 234 +18
08:40 1    Azuis   Leonor Guimarães Bessa PGA - Portugal 75 80 77 232 +16
08:50 1    Azuis   Beatriz Themudo Santos Orizonte 76 77 78 231 +15
08:50 1    Azuis   Ana da Costa Rodrigues Miramar 79 71 76 226 +10
08:50 1    Azuis   Sofia Barroso Sá Assoc. Qta.Lago 74 73 76 223 +7
09:00 1    Azuis   Susana Ribeiro PGA - Portugal 70 82 70 222 +6
09:00 1    Azuis   Leonor Medeiros Quinta do Peru 71 74 76 221 +5
09:00 1    Azuis   Inês Belchior Quinta do Peru 76 68 73 217 +1
Publicado 2022-07-29 20:31:10