Draw

5th Portuguese International Mid-Amateur - Troia D Federação Portuguesa de Golfe
Troia Golf 2022-11-05
  Jogadores 82
Hora Tee Jogador Club/Equipa V1 Total To PAR
08:45 1   Francisco Borja Lopez Diez ESP 76 76 +4
08:45 1   Massimo Goretti SUI 81 81 +9
08:45 1   Gonçalo Mota Carmo POR 89 89 +17
08:45 10   Maria Margarida Sampaio POR 99 99 +27
08:45 10   Ana Basílio dos Santos POR 90 90 +18
08:55 1   Nicolai Hvitfeldt Trolle DEN 73 73 +1
08:55 1   Christoffer Rönnblad FIN 80 80 +8
08:55 1   Miguel Mantero POR 86 86 +14
08:55 10   Maria José Pinto POR 85 85 +13
08:55 10   Madalena Costa Macedo POR 96 96 +24
09:05 1   Maximilian Mühldorfer GER 82 82 +10
09:05 1   Nico Kumst GER 84 84 +12
09:05 1   Joao Câncio Martins POR 82 82 +10
09:05 10   Sonya Knebel GER 78 78 +6
09:05 10   Rita Félix POR 83 83 +11
09:05 10   Sofia Câmara POR 87 87 +15
09:15 1   Patrick Rahme LUX 84 84 +12
09:15 1   Abílio Gonçalves POR 90 90 +18
09:15 1   Paulo Spinola POR 91 91 +19
09:15 10   Frederikke Ellehoejgaard DEN 85 85 +13
09:15 10   Vinciane Macharis FRA 80 80 +8
09:15 10   Ana Paula Saúde POR 91 91 +19
09:25 1   Francisco Spinola POR 77 77 +5
09:25 1   Eduardo Martin-Montalvo ESP 90 90 +18
09:25 1   David Moore USA 96 96 +24
09:25 10   Minna Kaarnalahti FIN 83 83 +11
09:25 10   Marta Lampreia POR 74 74 +2
09:25 10   Arminda Von Kaenel POR 90 90 +18
09:35 1   José Mª Cazal-Ribeiro POR 80 80 +8
09:35 1   Gerrit Kocks GER 78 78 +6
09:35 1   Joao Pedro Themudo POR 82 82 +10
09:35 10   Thomas Weiler GER 75 75 +3
09:35 10   Finn Weisse GER 83 83 +11
09:35 10   Domingos N. Roque de Pinho POR 86 86 +14
09:45 1   Niclas Gyllengahm SWE 77 77 +5
09:45 1   Ricardo J.b. Holroyd Soares POR 81 81 +9
09:45 1   Tim Reichelt GER 82 82 +10
09:45 10   Emil Bundgaard DEN 77 77 +5
09:45 10   Pedro Perestrelo POR 88 88 +16
09:45 10   Bruno Rabassa Roig ESP 89 89 +17
09:55 1   Michael Ryden SWE 79 79 +7
09:55 1   Tiago Costa POR 71 71 -1
09:55 1   Victor Ehrnrooth GER 84 84 +12
09:55 10   Ernst Nathanael Winter GER 76 76 +4
09:55 10   Francisco Cazal-Ribeiro POR 83 83 +11
09:55 10   Bernd Reininghaus AUT 87 87 +15
10:05 1   Per Nilsson SWE 80 80 +8
10:05 1   Max Huth GER 82 82 +10
10:05 1   Miguel Lourenço POR 83 83 +11
10:05 10   Felipe Fernandez Mensaque  ESP 83 83 +11
10:05 10   Enrique Sanchez-Real ESP 80 80 +8
10:05 10   José Cândido de Oliveira POR 87 87 +15
10:15 1   Peter Åström SWE 82 82 +10
10:15 1   Sascha Michele GER 84 84 +12
10:15 1   Bjoern Schlachta GER 84 84 +12
10:15 10   Daniel Schmieding GER 73 73 +1
10:15 10   Leonhard Wild GER 80 80 +8
10:15 10   Ricardo Freire da Costa POR 79 79 +7
10:25 1   Daniel Hansson SWE 74 74 +2
10:25 1   Paulo Castilho BRA 84 84 +12
10:25 1   Bruno Rosendo POR 83 83 +11
10:25 10   Alexander Wernig AUT 75 75 +3
10:25 10   David Rumpf GER 83 83 +11
10:25 10   Francisco Silva POR 77 77 +5
10:35 1   Etienne Wehrli SUI 83 83 +11
10:35 1   Miguel Franco de Sousa POR 79 79 +7
10:35 1   Manuel Quinta POR 83 83 +11
10:35 10   Nicolas Baumgartner AUT 86 86 +14
10:35 10   Ignacio Bernaldo de Quiros ESP 83 83 +11
10:35 10   Caetano Costa Macedo Jr. POR 88 88 +16
10:45 1   Morgan Olofsson SWE 77 77 +5
10:45 1   Tuomas Rautaheimo FIN 84 84 +12
10:45 1   Kevin Leslie RSA 80 80 +8
10:45 10   Henrik Henningsson SWE 80 80 +8
10:45 10   Francisco Valente POR 83 83 +11
10:45 10   Fernando Furtado Coelho POR 83 83 +11
10:55 1   Sebastian Rieger GER 82 82 +10
10:55 1   Gregory Bailey RSA 88 88 +16
10:55 1   Heiko Di Marcello GER 90 90 +18
10:55 10   Fredrick Hildebrand SWE 76 76 +4
10:55 10   Alessandro Goretti SUI 83 83 +11
10:55 10   João Fortes POR 82 82 +10
Publicado 2022-11-04 16:32:36