Draw

5th Portuguese International Mid-Amateur - Troia D Federação Portuguesa de Golfe
Troia Golf 2022-11-06
  Jogadores 82
Hora Tee Jogador Club/Equipa V1 V2 Total To PAR
08:45 1   Victor Ehrnrooth GER 84 76 160 +16
08:45 1   Miguel Franco de Sousa POR 79 81 160 +16
08:45 1   Miguel Lourenço POR 83 77 160 +16
08:45 10   Maximilian Mühldorfer GER 82 79 161 +17
08:45 10   Gerrit Kocks GER 78 83 161 +17
08:45 10   Finn Weisse GER 83 78 161 +17
08:55 1   Enrique Sanchez-Real ESP 80 79 159 +15
08:55 1   Francisco Silva POR 77 82 159 +15
08:55 1   Michael Ryden SWE 79 81 160 +16
08:55 10   Ignacio Bernaldo de Quiros ESP 83 79 162 +18
08:55 10   Patrick Rahme LUX 84 78 162 +18
08:55 10   Ricardo J.b. Holroyd Soares POR 81 82 163 +19
09:05 1   Etienne Wehrli SUI 83 74 157 +13
09:05 1   Francisco Spinola POR 77 81 158 +14
09:05 1   Francisco Cazal-Ribeiro POR 83 76 159 +15
09:05 10   Felipe Fernandez Mensaque  ESP 83 81 164 +20
09:05 10   David Rumpf GER 83 81 164 +20
09:05 10   Francisco Valente POR 83 81 164 +20
09:15 1   José Mª Cazal-Ribeiro POR 80 76 156 +12
09:15 1   Emil Bundgaard DEN 77 79 156 +12
09:15 1   Ernst Nathanael Winter GER 76 81 157 +13
09:15 10   Miguel Mantero POR 85 80 165 +21
09:15 10   Max Huth GER 82 83 165 +21
09:15 10   Pedro Perestrelo POR 88 77 165 +21
09:25 1   Morgan Olofsson SWE 77 78 155 +11
09:25 1   Ricardo Freire da Costa POR 79 76 155 +11
09:25 1   Leonhard Wild GER 80 75 155 +11
09:25 10   Nico Kumst GER 84 81 165 +21
09:25 10   João Fortes POR 82 85 167 +23
09:25 10   Alessandro Goretti SUI 83 84 167 +23
09:35 1   Peter Åström SWE 82 71 153 +9
09:35 1   Niclas Gyllengahm SWE 77 76 153 +9
09:35 1   Per Nilsson SWE 80 75 155 +11
09:35 10   Christoffer Rönnblad FIN 80 87 167 +23
09:35 10   Kevin Leslie RSA 80 88 168 +24
09:35 10   Abílio Gonçalves POR 90 78 168 +24
09:45 1   Henrik Henningsson SWE 80 72 152 +8
09:45 1   Nicolai Hvitfeldt Trolle DEN 73 79 152 +8
09:45 1   Francisco Borja Lopez Diez ESP 76 77 153 +9
09:45 10   Tuomas Rautaheimo FIN 84 84 168 +24
09:45 10   Massimo Goretti SUI 81 88 169 +25
09:45 10   Sebastian Rieger GER 82 87 169 +25
09:55 1   Fredrick Hildebrand SWE 76 74 150 +6
09:55 1   Alexander Wernig AUT 75 75 150 +6
09:55 1   Thomas Weiler GER 75 75 150 +6
09:55 10   Paulo Castilho BRA 84 85 169 +25
09:55 10   Joao Pedro Themudo POR 82 88 170 +26
09:55 10   Sascha Michele GER 84 86 170 +26
10:05 1   Daniel Schmieding GER 73 71 144 0
10:05 1   Daniel Hansson SWE 74 71 145 +1
10:05 1   Tiago Costa POR 71 77 148 +4
10:05 10   Bjoern Schlachta GER 84 86 170 +26
10:05 10   Domingos N. Roque de Pinho POR 86 84 170 +26
10:05 10   Manuel Quinta POR 83 87 170 +26
10:15 1   Madalena Costa Macedo POR 96 97 193 +49
10:15 1   Maria Margarida Sampaio POR 99 100 199 +55
10:15 10   Bruno Rosendo POR 83 87 170 +26
10:15 10   Nicolas Baumgartner AUT 86 86 172 +28
10:15 10   Bruno Rabassa Roig ESP 89 84 173 +29
10:25 1   Ana Paula Saúde POR 91 88 179 +35
10:25 1   Arminda Von Kaenel POR 90 94 184 +40
10:25 10   Tim Reichelt GER 82 91 173 +29
10:25 10   Gonçalo Mota Carmo POR 89 85 174 +30
10:25 10   Joao Câncio Martins POR 82 92 174 +30
10:35 1   Sofia Câmara POR 87 82 169 +25
10:35 1   Maria José Pinto POR 85 90 175 +31
10:35 1   Ana Basílio dos Santos POR 90 85 175 +31
10:35 10   Heiko Di Marcello GER 90 85 175 +31
10:35 10   Gregory Bailey RSA 88 89 177 +33
10:35 10   Fernando Furtado Coelho POR 83 95 178 +34
10:45 1   Rita Félix POR 83 80 163 +19
10:45 1   Frederikke Ellehoejgaard DEN 85 79 164 +20
10:45 1   Minna Kaarnalahti FIN 83 85 168 +24
10:45 10   Bernd Reininghaus AUT 87 92 179 +35
10:45 10   Eduardo Martin-Montalvo ESP 90 90 180 +36
10:45 10   Caetano Costa Macedo Jr. POR 88 94 182 +38
10:55 1   Marta Lampreia POR 74 84 158 +14
10:55 1   Sonya Knebel GER 78 81 159 +15
10:55 1   Vinciane Macharis FRA 80 82 162 +18
10:55 10   José Cândido de Oliveira POR 87 98 185 +41
10:55 10   David Moore USA 96 93 189 +45
10:55 10   Paulo Spinola POR 91 99 190 +46
Publicado 2022-11-05 16:54:14