Draw

Grande Final Drive Tour CN Jovens Sub18 H D2 Federação Portuguesa de Golfe
Montado 2022-11-13
  Jogadores 10
Hora Tee   Jogador Club/Equipa V1 Total To PAR
09:02 10    Brancas   José Gomes Oporto 96 96 +24
09:02 10    Brancas   Alberto Costa Marques Oporto 91 91 +19
09:10 10    Brancas   Rafael Profírio Miramar 83 83 +11
09:10 10    Brancas   Pedro Maria Sousa Machado Oporto 80 80 +8
09:18 10    Brancas   João Miguel Pereira Aroeira 74 74 +2
09:18 10    Brancas   Afonso da Costa Rodrigues Miramar 74 74 +2
09:26 10    Brancas   Diogo Salgueiro Orizonte 73 73 +1
09:26 10    Brancas   Gonçalo Mendes Oporto 73 73 +1
09:34 10    Brancas   João Iglésias Miramar 73 73 +1
09:34 10    Brancas   Diogo Machado Oporto 71 71 -1
Publicado 2022-11-12 17:05:38