Draw

93rd Portuguese International Amateur Championship Federação Portuguesa de Golfe
Montado 2023-02-10
  Jogadores 120
Hora Tee Jogador Club/Equipa V1 V2 Total To PAR
07:45 1   Ángel Ayora Fanegas ESP 68 66 134 -10
07:45 1   Jack McPhail ENG 68 68 136 -8
07:45 1   David Lundgren SWE 70 67 137 -7
07:45 10   Liam Nolan IRL 73 75 148 +4
07:45 10   Nicola Gerhardsen SUI 73 75 148 +4
07:54 1   Lev Grinberg UKR 69 68 137 -7
07:54 1   Marc Keller SUI 68 69 137 -7
07:54 1   Sean Keeling IRL 69 69 138 -6
07:54 10   Keith Egan IRL 74 74 148 +4
07:54 10   Tomi Bowen WAL 74 74 148 +4
07:54 10   Emil Elkjaer Petersen DEN 73 75 148 +4
08:03 1   Magnus Frederiksen DEN 69 70 139 -5
08:03 1   Jarno Tollenaire BEL 71 68 139 -5
08:03 1   Josh Berry ENG 73 67 140 -4
08:03 10   David Kitt IRL 78 70 148 +4
08:03 10   John Paterson SCO 76 72 148 +4
08:03 10   Oliver Mukherjee SCO 76 72 148 +4
08:12 1   João Iglésias POR 71 69 140 -4
08:12 1   Mattia Comotti ITA 69 71 140 -4
08:12 1   Jack Ingham NED 74 67 141 -3
08:12 10   Pietro Boeris ITA 73 74 147 +3
08:12 10   Lars Van Der Vight NED 73 74 147 +3
08:12 10   Thom Linssen NED 72 75 147 +3
08:21 1   Tim Van Der Steen NED 72 69 141 -3
08:21 1   Alexander Amey SUI 71 70 141 -3
08:21 1   Will Coxon ENG 70 71 141 -3
08:21 10   Elia Dallanegra ITA 74 73 147 +3
08:21 10   Dylan Shaw-Radford ENG 74 73 147 +3
08:21 10   Ben Kelling GER 73 74 147 +3
08:30 1   Jack Murphy IRL 69 72 141 -3
08:30 1   Giovanni Binaghi ITA 73 69 142 -2
08:30 1   Caolan Burford WAL 72 70 142 -2
08:30 10   Ryan Griffin IRL 76 71 147 +3
08:30 10   Freddie Macarthur ENG 75 72 147 +3
08:30 10   Louis Anceaux FRA 75 72 147 +3
08:39 1   Luis Finn Buech GER 72 70 142 -2
08:39 1   Harley Smith ENG 72 70 142 -2
08:39 1   Jorge Siyuan Hao ESP 70 72 142 -2
08:39 10   Gustav Ordel GER 72 74 146 +2
08:39 10   Joe Jones WAL 71 75 146 +2
08:39 10   Joachim Larsen Tegnér NOR 71 75 146 +2
08:48 1   Veikka Viskari FIN 68 74 142 -2
08:48 1   Vasco Manuel Carreira Alves POR 66 76 142 -2
08:48 1   Max Hopkins ENG 76 67 143 -1
08:48 10   Jesse Saareks FIN 75 71 146 +2
08:48 10   Ben Brown ENG 74 72 146 +2
08:48 10   Nathan Legendre FRA 74 72 146 +2
08:57 1   Nicolas Muller FRA 73 70 143 -1
08:57 1   Ali Berk Berker TUR 71 72 143 -1
08:57 1   Connor Graham SCO 71 72 143 -1
08:57 10   Simon Walker IRL 71 74 145 +1
08:57 10   Florian Schweighofer AUT 76 70 146 +2
08:57 10   Alejandro Aguilera Martín ESP 75 71 146 +2
09:06 1   Jean Leon Aeschlimann SUI 69 74 143 -1
09:06 1   James Ashfield WAL 68 75 143 -1
09:06 1   Hugo José Camelo Ferreira POR 74 70 144 0
09:06 10   Oscar Holm Bredkjaer DEN 74 71 145 +1
09:06 10   Maximilian Puregger AUT 73 72 145 +1
09:06 10   James Claridge ENG 71 74 145 +1
09:15 1   Diego Lourenço FRA 73 71 144 0
09:15 1   Henry Daly ENG 72 72 144 0
09:15 1   Bruno Frontero ITA 76 69 145 +1
09:15 10   Tim Wiedemeyer GER 75 70 145 +1
09:15 10   Alexander Settemsdal NOR 75 70 145 +1
09:15 10   Charlie Croker ENG 74 71 145 +1
12:00 1   Tom Gueant FRA 79 70 149 +5
12:00 1   Tomás Afonso Araujo POR 77 72 149 +5
12:00 1   Emil Albers GER 77 72 149 +5
12:00 10   Nils-Levi Bock GER 77 76 153 +9
12:00 10   Finn Koelle GER 75 78 153 +9
12:00 10   Darren Strachan FRA 73 80 153 +9
12:09 1   Afonso da Costa Rodrigues POR 77 72 149 +5
12:09 1   Alessandro Nardini ITA 76 73 149 +5
12:09 1   Miguel Silveira POR 74 75 149 +5
12:09 10   Petter S Dale NOR 80 74 154 +10
12:09 10   António Teixeira e Costa POR 80 74 154 +10
12:09 10   André Nunes POR 80 74 154 +10
12:18 1   Nikolas Tyminski POL 74 75 149 +5
12:18 1   Marc Steinhauser SUI 73 76 149 +5
12:18 1   Mason Essam ENG 73 76 149 +5
12:18 10   George Ash ENG 78 76 154 +10
12:18 10   Lucas Lopes Azinheiro POR 77 77 154 +10
12:18 10   Marco Florioli ITA 77 77 154 +10
12:27 1   Peer Wernicke GER 69 80 149 +5
12:27 1   Thijmen Batens NED 79 71 150 +6
12:27 1   Carl Siemens GER 74 76 150 +6
12:27 10   Fridolin Julian Michel SUI 76 78 154 +10
12:27 10   Pedro Maria Sousa Machado POR 76 78 154 +10
12:27 10   Ben Steinmann SUI 81 74 155 +11
12:36 1   Lukas Zustak SVK 78 73 151 +7
12:36 1   Eoin Murphy IRL 76 75 151 +7
12:36 1   Oscar Bach NOR 75 76 151 +7
12:36 10   David Tomi CZE 80 75 155 +11
12:36 10   Tommaso Rossin ITA 76 79 155 +11
12:36 10   Paul Ulmrich GER 74 81 155 +11
12:45 1   Duarte Gonçalves POR 78 74 152 +8
12:45 1   Oliver Hausammann SUI 76 76 152 +8
12:45 1   José Miguel Franco de Sousa POR 76 76 152 +8
12:45 10   Tyler Weaver ENG 74 81 155 +11
12:45 10   Gianmarco Manfredi ITA 83 73 156 +12
12:45 10   Luis António Silva POR 80 76 156 +12
12:54 1   Mathias Thybo DEN 76 76 152 +8
12:54 1   Loran Appel NED 76 76 152 +8
12:54 1   Dean O`Riordan IRL 75 77 152 +8
12:54 10   Max Weaver ENG 79 77 156 +12
12:54 10   David Guyot FRA 76 80 156 +12
12:54 10   Jakub Hejlek CZE 76 80 156 +12
13:03 1   Gabriel Sardo POR 74 78 152 +8
13:03 1   Diogo Silva Pinto Rocha POR 73 79 152 +8
13:03 1   Miguel Azevedo Cardoso POR 79 74 153 +9
13:03 10   Konstantin Mikirtumov POR 75 82 157 +13
13:03 10   Rodrigo Marques Santos POR 80 78 158 +14
13:03 10   João Crasi Alves POR 78 81 159 +15
13:12 1   Soufiane Dahmane MAR 79 74 153 +9
13:12 1   Miguel Orzi ITA 78 75 153 +9
13:12 1   João Miguel Pereira POR 78 75 153 +9
13:12 10   Filipe Salazar L.t. Sousa POR 82 79 161 +17
13:12 10   Tiago Abrantes POR 80 80 160 +16
13:21 10   António Mendes POR 85 77 162 +18
13:21 10   Diogo Salgueiro POR 84 80 164 +20
Publicado 2023-02-10 07:04:29