Draw

3º Torneio do Circuito FPG - Qta do Vale D2 Federação Portuguesa de Golfe
Quinta do Vale 2023-06-04
  Jogadores 87
Hora Tee   Jogador Club/Equipa V1 Total To PAR
09:30 1    Brancas   Tiago Costa Aroeira 82 82 +10
09:30 1    Brancas   Miguel Azevedo Cardoso Oporto 82 82 +10
09:30 1    Azuis   Amélia Gabin Assoc. Qta.Lago 82 82 +10
09:30 10    Brancas   Tomas Ballestero PGA - Portugal 83 83 +11
09:30 10    Brancas   Oliver Smith Assoc. Qta.Lago 82 82 +10
09:30 10    Brancas   Francisco Oliveira PGA - Portugal 82 82 +10
09:40 1    Brancas   Konstantin Mikirtumov Estoril 82 82 +10
09:40 1    Brancas   Serafim Sousa Carvalho Pinheiros 81 81 +9
09:40 1    Brancas   João Crasi Alves Vilamoura, C. G 81 81 +9
09:40 10    Brancas   Guilherme Grabner Moreira Oporto 83 83 +11
09:40 10    Brancas   Diogo Pinto Barbosa Aroeira 83 83 +11
09:40 10    Brancas   Emil Bundgaard Estoril 83 83 +11
09:50 1    Brancas   Drew Millard Vilamoura, C. G 81 81 +9
09:50 1    Brancas   Ricardo Serpa Vilamoura, C. G 80 80 +8
09:50 1    Brancas   Paulo Castilho Palmares 80 80 +8
09:50 10    Brancas   José Carlos Melão Silveira Silver Coast 85 85 +13
09:50 10    Brancas   Ricardo Morna Belas 84 84 +12
09:50 10    Brancas   Filipe Salazar L.t. Sousa Quinta do Peru 84 84 +12
10:00 1    Brancas   Diogo Salgueiro Orizonte 80 80 +8
10:00 1    Brancas   Joao Pedro Themudo Tróia 80 80 +8
10:00 1    Azuis   Francisca Rocha Oporto 80 80 +8
10:00 10    Brancas   Diogo Machado Oporto 85 85 +13
10:00 10    Brancas   João Maria Ivo de Carvalho Vilamoura, C. G 85 85 +13
10:00 10    Brancas   Martim Pinto Johansen Vilamoura, C. G 85 85 +13
10:10 1    Brancas   David Moura PGA - Portugal 79 79 +7
10:10 1    Brancas   António Mendes JuveGolfe 79 79 +7
10:10 1    Brancas   Miguel Lourenço Guardian 79 79 +7
10:10 10    Brancas   Leonardo Miguel Tilly Alves Estoril 87 87 +15
10:10 10    Azuis   Sara Rolita Melo Quinta do Peru 85 85 +13
10:10 10    Azuis   Sara Gouveia PGA - Portugal 85 85 +13
10:20 1    Brancas   João Teixeira e Costa Aroeira 79 79 +7
10:20 1    Brancas   Alexandre Castelo Vilamoura, C. G 79 79 +7
10:20 1    Brancas   Duarte Gonçalves Miramar 79 79 +7
10:20 10    Brancas   Lourenço de Castro Fernandes Lisbon SC 88 88 +16
10:20 10    Brancas   Bernardo Costa Pinheiro Miramar 87 87 +15
10:20 10    Brancas   Vasco Elavai Tróia 87 87 +15
10:30 1    Brancas   Tomás Carlota PGA - Portugal 78 78 +6
10:30 1    Brancas   Dylan Hayes Oitavos 78 78 +6
10:30 1    Brancas   José Miguel Franco de Sousa Estoril 78 78 +6
10:30 10    Brancas   Sebastião Cadete Millennium BCP 88 88 +16
10:30 10    Brancas   Mykhaylo Skorobohach PGA - Portugal 88 88 +16
10:30 10    Brancas   Afonso Rui Oliveira CGD 88 88 +16
10:40 1    Brancas   Ricardo Freire da Costa PGA - Portugal 78 78 +6
10:40 1    Brancas   Hugo José Camelo Ferreira Miramar 78 78 +6
10:40 1    Azuis   Gisele Morna Belas 77 77 +5
10:40 10    Brancas   Bruno Rosendo Aroeira 89 89 +17
10:40 10    Azuis   Maria José Pinto Vilamoura, C. G 91 91 +19
10:40 10    Azuis   Rafaela Pinto Quinta do Peru 90 90 +18
10:50 1    Brancas   Miguel Franco de Sousa Estoril 77 77 +5
10:50 1    Brancas   Pedro Maria Sousa Machado Oporto 77 77 +5
10:50 1    Brancas   Pedro Santos Pereira Aroeira 77 77 +5
10:50 10    Brancas   Guilherme Oliva Belas 93 93 +21
10:50 10    Brancas   Ionut Tatar Pinheiros 92 92 +20
10:50 10    Brancas   João Costa Xira Golfe 92 92 +20
11:00 1    Brancas   Vasco Manuel Carreira Alves Oporto 76 76 +4
11:00 1    Brancas   Miguel António Ribeiro Vilamoura, C. G 76 76 +4
11:00 1    Azuis   Maria Francisca Salgado Vale de Janelas 76 76 +4
11:00 10    Brancas   Martim Sousa de Morais Quinta Lágrimas 94 94 +22
11:00 10    Brancas   José Cândido de Oliveira ACP Golfe 94 94 +22
11:00 10    Brancas   Abílio Gonçalves Barmen 94 94 +22
11:10 1    Brancas   Luis António Silva Oporto 76 76 +4
11:10 1    Brancas   António Teixeira e Costa Aroeira 76 76 +4
11:10 1    Brancas   Tomás Afonso Araujo Miramar 76 76 +4
11:10 10    Brancas   Rafael Profírio Miramar 96 96 +24
11:10 10    Brancas   Dinis Silva Miramar 95 95 +23
11:10 10    Azuis   Arminda Von Kaenel Vilamoura, C. G 97 97 +25
11:20 1    Brancas   Bernardo Tito Martins SEG 75 75 +3
11:20 1    Brancas   Nelson Cavalheiro PGA - Portugal 75 75 +3
11:20 1    Brancas   Hugo Santos PGA - Portugal 74 74 +2
11:20 10    Brancas   Rodrigo Sousa Correia Vilamoura, C. G 99 99 +27
11:20 10    Azuis   Ana Paula Saúde Tróia 100 100 +28
11:20 10    Azuis   Madalena Costa Macedo Belas 100 100 +28
11:30 1    Brancas   Ricardo Neves Garcia Oporto 74 74 +2
11:30 1    Brancas   Tiago Abrantes Vilamoura, C. G 74 74 +2
11:30 1    Brancas   Miguel Silveira Miramar 74 74 +2
11:30 10    Brancas   Miguel Bianchi PGA - Portugal 100 100 +28
11:30 10    Brancas   Orlando Oio Seniores-Norte 100 100 +28
11:30 10    Brancas   João Ivo de Carvalho Vilamoura, C. G 100 100 +28
11:40 1    Brancas   Alexandre Abreu PGA - Portugal 73 73 +1
11:40 1    Brancas   Tomás Silva PGA - Portugal 72 72 0
11:40 1    Brancas   Pedro Almeida PGA - Portugal 71 71 -1
11:40 10    Brancas   Tomás Graça Beloura - ACGB 115 115 +43
11:40 10    Azuis   Carolina Gaspar Belas 102 102 +30
11:40 10    Azuis   Ana Basílio dos Santos ACP Golfe 101 101 +29
11:50 1    Brancas   João Pinto Basto Jnr Quinta do Peru 70 70 -2
11:50 1    Brancas   Pedro Lencart Silva PGA - Portugal 69 69 -3
11:50 1    Brancas   João Miguel Pereira Aroeira 69 69 -3
Publicado 2023-06-03 20:02:52