Draw

2º Torn. Drive Challenge Tejo-Paço Lumiar-Sub10 Federação Portuguesa de Golfe - DRIVE TEJO
Paço do Lumiar 2023-03-05
  Jogadores 15
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
12:20 1    Vermelhas   Miguel Coelho Porfírio Quinta Lágrimas 15.3 6
12:20 1    Vermelhas   Ricardo Castro Ferreira Estoril 20.4 8
12:20 1    Vermelhas   João Lima Vale de Janelas 40.1 15
12:30 1    Vermelhas   Xavier Rios Lisbon SC 43.9 17
12:30 1    Vermelhas   Pedro Castro Quinta Lágrimas 44.5 17
12:30 1    Vermelhas   Camila Nolan Silver Coast 45 19
12:40 1    Vermelhas   Miguel Santos Pereira Quinta Lágrimas 47.3 18
12:40 1    Vermelhas   Maria Luz Silver Coast 49.3 21
12:40 1    Vermelhas   Tomás Pinto Barbosa RIO 49.7 19
12:50 1    Vermelhas   Matilde Bandeira Silver Coast 49.9 21
12:50 1    Vermelhas   Francisco Balas Belas 51.2 20
12:50 1    Vermelhas   David Stocksreiter Ferreira Belas 51.5 20
13:00 1    Vermelhas   Tomás Valério RIO 54 21
13:00 1    Vermelhas   Alice Sofia da Luz Henrique Silver Coast 54 23
13:00 1    Vermelhas   Maria Antonieta Catanho Quinta Lágrimas 54 23
Publicado 2023-03-02 12:04:48