Draw

2º Torn. Drive Challenge Tejo-Paço Lumiar-Sub12 Federação Portuguesa de Golfe - DRIVE TEJO
Paço do Lumiar 2023-03-05
  Jogadores 24
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
10:50 1    Vermelhas   Martim Moreira Estoril 11 4
10:50 1    Vermelhas   Salvador Ivo de Carvalho Vilamoura, C. G 14.3 5
10:50 1    Vermelhas   Caleb Pickett Royal Óbidos 18.8 7
11:00 1    Vermelhas   Frederico Almeida da Silva Belas 20 7
11:00 1    Vermelhas   João Setúbal Quinta do Peru 21.1 8
11:00 1    Vermelhas   João Rocha Belas 21.8 8
11:10 1    Vermelhas   Filipe Pinheiro Quinta Lágrimas 24.8 9
11:10 1    Vermelhas   Ryan Dantas Quinta Lágrimas 27.4 10
11:10 1    Vermelhas   Clara Trindade Orizonte 27.5 11
11:20 1    Vermelhas   Nuno Palmares Jr. Estoril 27.8 11
11:20 1    Vermelhas   Phebe Pickett Royal Óbidos 29 12
11:20 1    Vermelhas   Leonardo Becker Estoril 36.2 14
11:30 1    Vermelhas   Jaime Anes Quinta Lágrimas 40.8 16
11:30 1    Vermelhas   Xavier Anes Quinta Lágrimas 42.7 16
11:30 1    Vermelhas   José Henrique Silver Coast 43.5 17
11:40 1    Vermelhas   Lourenço Cid Belas 46.7 18
11:40 1    Vermelhas   Leonor Farinha Silver Coast 46.8 20
11:40 1    Vermelhas   Catarina Valério Vilamoura, C. G 48.8 21
11:50 1    Vermelhas   Lucas Lemos Guerreiro Clube Benfica 49.3 19
11:50 1    Vermelhas   Guilherme Pereira ACP Golfe 51.3 20
11:50 1    Vermelhas   José Maria Pinho ACP Golfe 52.4 20
12:00 1    Vermelhas   António Maria Bustorff Silva Silver Coast 54 21
12:00 1    Vermelhas   Gonçalo Sá da Costa Paço do Lumiar 54 21
12:00 1    Vermelhas   Victoria Hermelin Vale de Janelas 54 23
Publicado 2023-03-02 12:04:26