Draw

4º Torn. Drive Challenge Tejo- Campo Real-Sub10 Federação Portuguesa de Golfe - DRIVE TEJO
Campo Real 2023-05-07
  Jogadores 19
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
16:20 10    Roxas   Miguel Coelho Porfírio Quinta Lágrimas 13.9 0
16:20 10    Roxas   Ricardo Castro Ferreira Estoril 18 2
16:20 10    Roxas   Rachel Li Estoril 24.1 6
16:30 10    Roxas   David Filip Orizonte 32.5 9
16:30 10    Roxas   João Lima Vale de Janelas 40 13
16:30 10    Roxas   Xavier Rios Lisbon SC 43 14
16:40 10    Roxas   Manuel Cazal-Ribeiro Lisbon SC 44.4 15
16:40 10    Roxas   Pedro Castro Quinta Lágrimas 44.5 15
16:40 10    Roxas   Camila Nolan Silver Coast 45 16
16:50 10    Roxas   Maria Luz Silver Coast 48 17
16:50 10    Roxas   Matilde Bandeira Silver Coast 49.9 18
16:50 10    Roxas   David Stocksreiter Ferreira Belas 50.7 18
17:00 10    Roxas   Francisco Balas Belas 51.2 18
17:00 10    Roxas   Bernardo Matias Paço do Lumiar 54 20
17:00 10    Roxas   Tomás Valério RIO 54 20
17:10 10    Roxas   Maria Antonieta Catanho Quinta Lágrimas 54 20
17:10 10    Roxas   Miguel Herrero Belas 54 20
17:20 10    Roxas   Alice Sofia da Luz Henrique Silver Coast 54 20
17:20 10    Roxas   Kai Parro RIO 54 20
Publicado 2023-05-04 18:24:41