Draw

4º Torn. Drive Challenge Tejo- Campo Real-Sub12 Federação Portuguesa de Golfe - DRIVE TEJO
Campo Real 2023-05-07
  Jogadores 28
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
14:30 10    Verdes   Martim Moreira Estoril 11.8 1
14:30 10    Verdes   Salvador Ivo de Carvalho Vilamoura, C. G 12.6 1
14:30 10    Verdes   Caleb Pickett Royal Óbidos 16.1 3
14:40 10    Verdes   João Rocha Belas 18.6 4
14:40 10    Verdes   Pedro Costa Alemão Estoril 19.2 5
14:40 10    Verdes   João Setúbal Quinta do Peru 19.9 5
14:50 10    Verdes   Filipe Pinheiro Quinta Lágrimas 22.2 6
14:50 10    Verdes   Nuno Palmares Jr. Estoril 23.4 7
14:50 10    Verdes   Clara Trindade Orizonte 25.1 8
15:00 10    Verdes   Ryan Dantas Quinta Lágrimas 26.4 8
15:00 10    Verdes   Phebe Pickett Royal Óbidos 28.9 10
15:00 10    Verdes   Maria Luiza Freitas de Almeida Qta. Marinha 31.4 12
15:10 10    Verdes   António Zimbarra Silver Coast 32.4 11
15:10 10    Verdes   Angelina Gao Quinta do Peru 36 14
15:10 10    Verdes   Leonardo Becker Estoril 36.2 13
15:20 10    Verdes   Beatriz Mendes Quinta do Peru 42.1 17
15:20 10    Verdes   José Maria H. Cazal-Ribeiro Lisbon SC 43 16
15:20 10    Verdes   José Henrique Silver Coast 43.5 17
15:30 10    Verdes   Laura Torres de Carvalho RIO 44 18
15:30 10    Verdes   Gonçalo Sá da Costa Paço do Lumiar 44.8 17
15:30 10    Verdes   William Gao Quinta do Peru 45 17
15:40 10    Verdes   Leonor Farinha Silver Coast 46.5 19
15:40 10    Verdes   Lourenço Cid Belas 46.7 18
15:40 10    Verdes   Catarina Valério Vilamoura, C. G 47.7 20
15:50 10    Verdes   Guilherme Pereira ACP Golfe 51.3 21
15:50 10    Verdes   Diogo Vaz Pinto Lisbon SC 51.9 21
16:00 10    Verdes   Victoria Hermelin Vale de Janelas 53.3 22
16:00 10    Verdes   António Maria Bustorff Silva Silver Coast 54 22
Publicado 2023-05-04 18:24:30