Draw

4º Torn. Drive Challenge Norte-Amarante-Sub10 Federação Portuguesa de Golfe - DRIVE NORTE
Amarante 2023-05-07
  Jogadores 30
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
12:30 1    Roxas   Raul Pazos (jr) Miramar 19.7 5
12:30 1    Roxas   Afonso Pinto Oporto 22.9 7
12:30 1    Roxas   Margarida Silva Pinto Citynorte 23.5 7
12:40 1    Roxas   Madalena Policarpo Citynorte 40.3 15
12:40 1    Roxas   João Pedro Frade Citynorte 43.9 17
12:40 1    Roxas   Martim Barbosa Paredes 44.5 17
12:50 1    Roxas   Marc Costa Citynorte 46.1 18
12:50 1    Roxas   Martim Silva Citynorte 47.8 19
12:50 1    Roxas   Gabriel Guimarães Mota Estela 49.4 20
13:00 1    Roxas   Dinis Henriques Paredes 50.6 20
13:00 1    Roxas   Catarina Loureiro Paredes 51.7 21
13:00 1    Roxas   Gustavo Barros Silva Ramos Amarante 52 21
13:10 1    Roxas   Guilherme Oliveira Alves Amarante 52.6 21
13:10 1    Roxas   Francisco Carvalho Vale Pisão 53 22
13:10 1    Roxas   Tomás Araújo Citynorte 53 22
13:20 1    Roxas   Carlos Gonçalves Dias Citynorte 54 22
13:20 1    Roxas   Guilherme Pereira UCDR Guardizela 54 22
13:20 1    Roxas   Vasco Abreu UCDR Guardizela 54 22
13:30 1    Roxas   Guilherme Petit Ramos Oporto 54 22
13:30 1    Roxas   João Sousa da Cunha Amarante 54 22
13:30 1    Roxas   Margarida Guedes Machado Sousa da Cunha Amarante 54 22
13:40 1    Roxas   António Ribeiro Rebelo Oporto 54 22
13:40 1    Roxas   Gabriel Afonso Pinto Coelho Amarante 54 22
13:40 1    Roxas   Marta Mendes Citynorte 54 22
13:50 1    Roxas   Eva Oliveira Vale Pisão 54 22
13:50 1    Roxas   Henrique Daniel Carvalho da Silva Amarante 54 22
13:50 1    Roxas   Inês Machado Vale Pisão 54 22
14:00 1    Roxas   Francisco Lopes UCDR Guardizela 54 22
14:00 1    Roxas   Manuel Dias UCDR Guardizela 54 22
14:00 1    Roxas   Pedro Whittle Barbosa Vale Pisão 54 22
Publicado 2023-05-04 18:09:00