Draw

4º Torn. Drive Challenge Norte-Amarante-Sub12 Federação Portuguesa de Golfe - DRIVE NORTE
Amarante 2023-05-07
  Jogadores 27
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
10:50 1    Vermelhas   Camila Pazos Miramar 16.6 8
10:50 1    Vermelhas   Gaspard Maes Miramar 16.8 7
10:50 1    Vermelhas   Afonso Silva Pinto Citynorte 17 7
11:00 1    Vermelhas   Francisco Saraiva Citynorte 17.9 7
11:00 1    Vermelhas   Maria Francisca Santos Miramar 18.7 9
11:00 1    Vermelhas   Tomás Rente Citynorte 19.3 8
11:10 1    Vermelhas   Francisco Nunes (jr) Miramar 20.1 8
11:10 1    Vermelhas   Gonçalo Veloso Domingues Ponte de Lima 20.8 9
11:10 1    Vermelhas   João Balixa Miramar 20.8 9
11:20 1    Vermelhas   Dinis Seabra Oporto 22 9
11:20 1    Vermelhas   Rafael Nogueira Paredes 23.5 10
11:20 1    Vermelhas   André Von Hafe Braga 24 10
11:30 1    Vermelhas   Afonso Paiva Gonçalves Citynorte 29.2 13
11:30 1    Vermelhas   Afonso Poiarez Estela 31.3 14
11:30 1    Vermelhas   Gil Martins Gonçalves Oporto 31.9 15
11:40 1    Vermelhas   Damião Costa Mendes Citynorte 34.2 16
11:40 1    Vermelhas   Alice Costa Mendes Citynorte 34.5 17
11:40 1    Vermelhas   Guido Martins Gonçalves Oporto 36.1 17
11:50 1    Vermelhas   João Araújo Citynorte 40.5 19
11:50 1    Vermelhas   Pedro Oliveira Paredes 45.3 22
11:50 1    Vermelhas   Diogo Lima Citynorte 47.2 23
12:00 1    Vermelhas   Maria Ferreira Paredes 48.3 24
12:00 1    Vermelhas   Pedro Luís Fernandes Citynorte 50.3 24
12:00 1    Vermelhas   Leonardo Ferreira Paredes 50.4 25
12:10 1    Vermelhas   André Monteiro Pires Braga 54 26
12:10 1    Vermelhas   Maria Alicia Peixoto Citynorte 54 27
12:10 1    Vermelhas   Mariana Moreira Paredes 54 27
Publicado 2023-05-04 18:08:49