Draw

4º Torn. Drive Challenge Norte-Amarante-Sub14 Federação Portuguesa de Golfe - DRIVE NORTE
Amarante 2023-05-07
  Jogadores 20
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:40 1    Vermelhas   Elisa Garcez Paredes 13 6
09:40 1    Vermelhas   Francisco Costa Mendes Citynorte 13.9 5
09:40 1    Vermelhas   Simão Oliveira Citynorte 14.3 5
09:50 1    Vermelhas   Gabriel Marques Guerreiro Estela 14.6 5
09:50 1    Vermelhas   Eva Silva Oporto 16.3 8
09:50 1    Vermelhas   Gonçalo Maia Citynorte 16.7 7
10:00 1    Vermelhas   Tomás Zhang Vale Pisão 17.7 7
10:00 1    Vermelhas   Teresa Ferreira Oporto 19.1 9
10:00 1    Vermelhas   Rafael Rodrigues Silva Braga 22.8 10
10:10 1    Vermelhas   Sebastiao Sardinha Saraiva Miramar 23.4 10
10:10 1    Vermelhas   Maria Loureiro Paredes 24.2 12
10:10 1    Vermelhas   João Salomé Costa Miramar 24.8 11
10:20 1    Vermelhas   Afonso Abreu Citynorte 37.8 18
10:20 1    Vermelhas   Jorge Alejandro Oviedo Vasconcelos Amarante 42.8 20
10:20 1    Vermelhas   Maria Inês Magalhães Vieira Amarante 43.4 22
10:30 1    Vermelhas   Nuno Bessa Vale Pisão 44.9 22
10:30 1    Vermelhas   Francisco Vasconcelos de Almeida Amarante 49.6 24
10:30 1    Vermelhas   Alexandre Lopes Vale Pisão 53.4 26
10:40 1    Vermelhas   Dinis Manuel Ferraz Ferreira Amarante 54 26
10:40 1    Vermelhas   Laís Couto Paredes 54 27
Publicado 2023-05-04 18:08:25