Draw

4º Torn. Drive Challenge Norte-Amarante-Sub18 Federação Portuguesa de Golfe - DRIVE NORTE
Amarante 2023-05-07
  Jogadores 24
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
08:10 10    Amarelas   Diogo Marques Lopes Citynorte 5.7 1
08:10 10    Amarelas   Diogo Vieira Citynorte 5.9 2
08:10 10    Amarelas   Hugo Ferreira Paredes 6.9 2
08:20 10    Amarelas   Pedro Aires Citynorte 7.3 2
08:20 10    Amarelas   Diogo Afonso Citynorte 8.2 3
08:20 10    Amarelas   Dinis Silva Miramar 9.8 4
08:30 10    Amarelas   António Pedro Frade Citynorte 10.3 4
08:30 10    Amarelas   António Maria Cavalinhos Miramar 12.1 5
08:30 10    Vermelhas   Bia Sampaio Mesquita Miramar 10.5 4
08:40 10    Amarelas   Eduardo Andresen Guimarães Oporto 15.1 6
08:40 10    Amarelas   Rafael Balixa Miramar 17.5 7
08:40 10    Vermelhas   Helena Ye Citynorte 16.2 7
08:50 10    Amarelas   Edgar Gomes Estela 18.6 8
08:50 10    Amarelas   Diogo Venâncio de Almeida Oporto 19.7 9
08:50 10    Amarelas   Tiago Dinis Mendes Amarante 20.1 9
09:00 10    Amarelas   Miguel Ferreira Miramar 20.4 9
09:00 10    Amarelas   Lourenço Cayolla Citynorte 21.7 10
09:00 10    Vermelhas   Rita Pereira Amarante 23.5 11
09:10 10    Amarelas   Gonçalo Sousa Amarante 26 12
09:10 10    Amarelas   Guilherme Vieira Amarante 27.6 13
09:10 10    Amarelas   André Marinho Miramar 27.7 13
09:20 10    Amarelas   Miguel Meneses Miramar 32 15
09:20 10    Amarelas   Rodrigo Marques Costa Citynorte 33.3 16
09:20 10    Amarelas   Hugo Marques Lopes Citynorte 42.5 20
Publicado 2023-05-04 18:08:09