Draw

2º Torn. Drive Challenge Sul–Qta. do Vale-Sub18 Federação Portuguesa de Golfe - DRIVE
Quinta do Vale 2023-03-05
  Jogadores 10
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
14:00 1    Amarelas   Jaime Ribeiro Pinto Vilamoura, C. G 13.8 8
14:00 1    Amarelas   Simão Salvador Amendoeira 15.4 8
14:00 1    Amarelas   Rafael Moura Vilamoura, C. G 21.3 12
14:10 1    Amarelas   Ilia Siniukov Vilamoura, C. G 23.9 13
14:10 1    Amarelas   Tomás Luz Amendoeira 27.7 15
14:10 1    Amarelas   Moritz Leon Mamerow Vilamoura, C. G 29.1 16
14:20 1    Amarelas   João Amaro Vilamoura, C. G 37.1 20
14:20 1    Amarelas   Martim Madeira Vilamoura, C. G 38.8 21
14:30 1    Vermelhas   Yasmin Batista Amendoeira 45.2 24
14:30 1    Vermelhas   Érica Furtado Amendoeira 54 29
Publicado 2023-03-02 11:49:28