Draw

11º Campeonato Nacional Absoluto Pitch & Putt Dia Federação Portuguesa de Golfe
Guardizela 2019-06-30
  Players 27
NOTA: Draw Oficial
Hour Tee   Player Fed.Code Club/Team Exact HCP Play HCP R1 R2 Total To PAR
09:00 1    Laranjas   Hugo Espirito Santo 19596 Quinta das Lágr +4.1 +4 49 56 105 -3
09:00 1    Laranjas   Pedro Afonso de Correia Mendes 31111 Paredes +1.8 +2 59 50 109 +1
09:00 1    Laranjas   Gonçalo Costa Rodrigues 32347 Paredes +0.5 0 54 55 109 +1
09:00 2    Laranjas   Arnaldo Paredes 12341 Quinta das Lágr +3.2 +3 54 56 110 +2
09:00 2    Laranjas   João Filipe Monteiro 14929 Quinta das Lágr +3.8 +4 56 56 112 +4
09:00 2    Laranjas   Tomás Ribeiro 35596 Paredes 0.8 1 59 54 113 +5
09:00 3    Laranjas   Gonçalo Mendes 40761 Paredes 2.6 3 57 56 113 +5
09:00 3    Laranjas   David Aguiar 10368 Braga 2.8 3 59 55 114 +6
09:00 3    Laranjas   Fernando Sequeira 4515 Seniores 1.1 1 60 54 114 +6
09:00 4    Laranjas   José Gomes 43221 Paredes 6.6 7 63 53 116 +8
09:00 4    Laranjas   Miguel Silveira 35404 Quinta do Fojo 5.5 6 61 56 117 +9
09:00 4    Laranjas   Miguel Azevedo Cardoso 29593 Paredes +0.1 0 55 62 117 +9
09:00 5    Laranjas   Adriano Fonseca 16749 Citynorte +0.1 0 61 58 119 +11
09:00 5    Laranjas   Rodrigo Lopes dos Santos 28222 Citynorte 3.1 3 58 63 121 +13
09:00 5    Laranjas   Pedro Barbosa 37798 Paredes 1.6 2 63 59 122 +14
09:00 6    Laranjas   Manuel Faria 43572 U.C.D.R. Guardi 6.4 6 60 62 122 +14
09:00 6    Laranjas   Ricardo Paredes 32694 Quinta das Lágr +2.5 +2 63 60 123 +15
09:00 6    Laranjas   José Carlos Silveira 36781 Quinta do Fojo 4.5 5 62 61 123 +15
09:00 7    Laranjas   Miguel Pinheiro 41875 Paredes 4.2 4 61 62 123 +15
09:00 7    Laranjas   Pedro Sá 44681 Citynorte 10.6 11 63 63 126 +18
09:00 7    Laranjas   Matisse Conat 43564 Braga 2.9 3 66 63 129 +21
09:00 8    Laranjas   Hugo Ferreira 40957 Paredes 10.9 11 63 66 129 +21
09:00 8    Laranjas   Filipe Barbosa 38421 Braga 3.6 4 63 66 129 +21
09:00 8    Laranjas   Dinis Meireles 45459 Paredes 16.1 16 65 65 130 +22
09:00 9    Laranjas   Gabriel Barbosa 37884 Paredes 10.5 11 67 64 131 +23
09:00 9    Laranjas   Romeu Lopes 39439 Cantanhede 6.1 6 66 65 131 +23
09:00 9    Laranjas   Diogo Machado 41653 Paredes 9.8 10 65 66 131 +23
Published 2019-06-29 17:51:13