Draw

V Open de Portugal Pitch&Putt Dia 2 P.G.C. - Paredes Golfe Clube
Paredes - Aqueduto 2019-09-21
  Jogadores 74
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa V1 Total To PAR
07:30 1    Laranjas   Maria Medeiros - Internacional 87 87 +33
07:30 1    Laranjas   Teresinha Costa 41874 Paredes 65 65 +11
07:30 1    Laranjas   Matilde Lopez Vazquez - Internacional 64 64 +10
07:38 1    Laranjas   Francisca Rocha 40958 Paredes 60 60 +6
07:38 1    Laranjas   Ekaterina Karaseva - Internacional 58 58 +4
07:38 1    Laranjas   Sara Gouveia 33513 Amendoeira 54 54 0
07:46 1    Laranjas   Guilherme Grabner Moreira 42205 Braga 93 93 +39
07:46 1    Laranjas   António Gil Castro 4662 Paredes 89 89 +35
07:46 1    Laranjas   Fernando Canha 43812 Quinta das Lágr 87 87 +33
07:46 1    Laranjas   Bruno Rocha 46258 Paredes 82 82 +28
07:54 1    Laranjas   Manuel Faria 43572 U.C.D.R. Guardi 78 78 +24
07:54 1    Laranjas   Mário Rocha 40924 Paredes 78 78 +24
07:54 1    Laranjas   Juan Antonio Parga - Internacional 78 78 +24
07:54 1    Laranjas   Daniel Diaz Valcarcel - Internacional 78 78 +24
08:02 1    Laranjas   Joaquim Mesquita 16481 Paredes 76 76 +22
08:02 1    Laranjas   Paulo Moreira 38883 Paredes 76 76 +22
08:02 1    Laranjas   Pedro Aires 42068 Citynorte 75 75 +21
08:02 1    Laranjas   Roberto Ferreira 35250 Paredes 71 71 +17
08:10 1    Laranjas   Joaquim Fidalgo 35472 Paredes 71 71 +17
08:10 1    Laranjas   Toribio Zarco Gonzalez - Internacional 71 71 +17
08:10 1    Laranjas   Livio Pinto 40677 Aldeia dos Capu 70 70 +16
08:10 1    Laranjas   Simon Gomez - Internacional 70 70 +16
10:15 1    Laranjas   Adriano Fonseca 16749 Citynorte 69 69 +15
10:15 1    Laranjas   Rodrigo Lopes dos Santos 28222 Citynorte 69 69 +15
10:15 1    Laranjas   Marcos Rodriguez Rivas - Internacional 69 69 +15
10:15 1    Laranjas   Rui Filipe Silva Mendes 35790 Paredes 68 68 +14
10:23 1    Laranjas   José Gomes 43221 Paredes 67 67 +13
10:23 1    Laranjas   Diogo Marques Lopes 35874 Citynorte 67 67 +13
10:23 1    Laranjas   António Sampaio - Internacional 67 67 +13
10:23 1    Laranjas   Daniel Varela Tubio - Internacional 67 67 +13
10:31 1    Laranjas   Anton Gomez - Internacional 67 67 +13
10:31 1    Laranjas   Gonçalo Costa Rodrigues 32347 Paredes 64 64 +10
10:31 1    Laranjas   Anónio Cruz 19600 Amarante 64 64 +10
10:31 1    Laranjas   António Silva Nunes 31768 Paredes 64 64 +10
10:39 1    Laranjas   José Carlos Torres - Internacional 64 64 +10
10:39 1    Laranjas   José Lopez Mendez - Internacional 63 63 +9
10:39 1    Laranjas   Afonso Barbosa 41655 Paredes 63 63 +9
10:39 1    Laranjas   Arnaldo Paredes 12341 Quinta das Lágr 62 62 +8
10:47 1    Laranjas   Cesar Fernandez Caleya - Internacional 62 62 +8
10:47 1    Laranjas   Eusébio Dias 36702 Paredes 62 62 +8
10:47 1    Laranjas   Hugo Ferreira 40957 Paredes 62 62 +8
10:47 1    Laranjas   Silvino Alberto da Silva Mendes 20487 Paredes 62 62 +8
10:55 1    Laranjas   João Cerejo 29435 Quinta das Lágr 61 61 +7
10:55 1    Laranjas   Antonio Esteban Jimenez - Internacional 61 61 +7
10:55 1    Laranjas   João Filipe Monteiro 14929 Quinta das Lágr 60 60 +6
10:55 1    Laranjas   Fernando Sequeira 4515 Seniores 60 60 +6
11:03 1    Laranjas   Domingos José Melo Cardoso 12141 Braga 60 60 +6
11:03 1    Laranjas   Christian Stenevinge - Internacional 60 60 +6
11:03 1    Laranjas   David Aguiar 10368 Braga 59 59 +5
11:03 1    Laranjas   Juan Soler Espinosa - Internacional 59 59 +5
11:11 1    Laranjas   Pedro Rodriguez Cielos - Internacional 59 59 +5
11:11 1    Laranjas   Pedro Dinis da Silva Mendes 30273 Paredes 59 59 +5
11:11 1    Laranjas   Fernando San José - Internacional 57 57 +3
11:11 1    Laranjas   José Gaspar 22177 Quinta das Lágr 56 56 +2
11:19 1    Laranjas   Pedro Barbosa 37798 Paredes 56 56 +2
11:19 1    Laranjas   Sergio Magalhaes 26188 Vale Pisão 56 56 +2
11:19 1    Laranjas   Miguel Pinheiro 41875 Paredes 56 56 +2
11:19 1    Laranjas   Peter Henry - Internacional 56 56 +2
11:27 1    Laranjas   Rui Vaz de Castro 32691 Quinta das Lágr 55 55 +1
11:27 1    Laranjas   Rui Brás 39322 Quinta das Lágr 55 55 +1
11:27 1    Laranjas   José Angel Reñones - Internacional 55 55 +1
11:27 1    Laranjas   Gonçalo Mendes 40761 Paredes 55 55 +1
11:35 1    Laranjas   Marcos Dominguez - Internacional 55 55 +1
11:35 1    Laranjas   Stepan Surzhik - Internacional 55 55 +1
11:35 1    Laranjas   Simon Varela Novoa - Internacional 55 55 +1
11:35 1    Laranjas   Gabriel Barbosa 37884 Paredes 55 55 +1
11:43 1    Laranjas   Afonso Moreira 35551 Paredes 54 54 0
11:43 1    Laranjas   Tomás Ribeiro 35596 Paredes 53 53 -1
11:43 1    Laranjas   Bernabe Gonzalez Alonso - Internacional 53 53 -1
11:43 1    Laranjas   Hugo Espirito Santo 19596 Quinta das Lágr 52 52 -2
11:51 1    Laranjas   Pedro Afonso de Correia Mendes 31111 Paredes 52 52 -2
11:51 1    Laranjas   José Pinedo Fernandez - Internacional 52 52 -2
11:51 1    Laranjas   Raul Toca Pedrajo - Internacional 52 52 -2
11:51 1    Laranjas   Miguel Azevedo Cardoso 29593 Paredes 49 49 -5
Publicado 2019-09-21 16:48:02